[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Übersicht ARCT-I-C
Letze Aktualisierung am 01.04.2021
Grafik

Absolute Erträge
[kWh]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
---|
Soll | 200,9 | 404,5 | 647,3 | 936,9 | 1060,2 | 1136,7 | 1023,9 | 1018,4 | 783,0 | 541,3 | 245,7 | 170,2 | 8168,9 |
2005 | | | | | | | | | | 395,3 | 213,2 | 116,9 | 725,4 |
2006 | 334,4 | 340,2 | 537,7 | 770,9 | 1043,9 | 1162,2 | 1230,8 | 780,2 | 1046,9 | 610,3 | 259,4 | 200,1 | 8317,0 |
2007 | 170,3 | 308,5 | 752,7 | 1324,5 | 1088,5 | 1050,8 | 999,8 | 977,6 | 712,4 | 582,4 | 175,4 | 168,8 | 8311,7 |
2008 | 268,5 | 569,5 | 600,1 | 792,0 | 1205,6 | 1101,8 | 1069,2 | 996,7 | 689,8 | 475,6 | 281,8 | 176,9 | 8227,5 |
2009 | 298,6 | 294,6 | 526,3 | 1105,6 | 1078,1 | 994,4 | 1043,7 | 1128,0 | 878,3 | 431,8 | 235,4 | 128,7 | 8143,5 |
2010 | 43,4 | 255,6 | 731,9 | 1088,7 | 755,4 | 1136,3 | 1188,0 | 787,5 | 739,0 | 679,0 | 141,4 | 26,3 | 7572,5 |
2011 | 178,0 | 453,0 | 967,5 | 1096,3 | 1256,8 | 941,2 | 821,3 | 981,9 | 899,2 | 697,4 | 409,5 | 99,5 | 8801,6 |
2012 | 213,3 | 557,6 | 834,8 | 893,7 | 1271,9 | 1008,8 | 1003,6 | 1071,9 | 974,9 | 623,8 | 166,9 | 76,1 | 8697,3 |
2013 | 82,9 | 228,0 | 674,1 | 744,9 | 757,7 | 988,1 | 1266,2 | 1012,0 | 739,9 | 563,8 | 181,1 | 177,1 | 7415,8 |
2014 | 193,4 | 387,5 | 894,7 | 939,5 | 967,8 | 1203,0 | 1121,7 | 938,6 | 674,7 | 505,2 | 254,8 | 58,1 | 8139,0 |
2015 | 132,0 | 445,4 | 803,4 | 1153,7 | 1065,0 | 975,6 | 1199,4 | 1069,0 | 745,6 | 498,5 | 294,6 | 179,4 | 8561,6 |
2016 | 128,0 | 260,4 | 566,7 | 950,0 | 1098,2 | 1030,2 | 1048,6 | 1162,7 | 943,9 | 398,4 | 271,7 | 224,2 | 8083,0 |
2017 | 291,7 | 426,4 | 756,4 | 889,2 | 1124,6 | 1233,1 | 1016,1 | 1047,6 | 627,7 | 477,1 | 172,4 | 104,4 | 8166,7 |
2018 | 67,3 | 274,8 | 333,1 | 554,8 | 604,5 | 908,6 | 1172,8 | 1094,8 | 983,5 | 697,9 | 281,0 | 94,8 | 7067,9 |
2019 | 164,3 | 538,9 | 637,4 | 1148,8 | 976,5 | 1286,6 | 1210,8 | 1049,9 | 861,8 | 559,5 | 179,5 | 194,6 | 8808,6 |
2020 | 236,5 | 316,1 | 817,0 | 1278,1 | 1157,4 | 966,3 | 1195,2 | 977,0 | 940,7 | 402,9 | 317,3 | 86,5 | 8691,0 |
2021 | 85,1 | 414,2 | 807,1 | 0,0 | | | | | | | | | 1306,4 |
Spezifische Erträge
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
---|
Soll | 22,3 | 44,9 | 71,9 | 104,1 | 117,8 | 126,3 | 113,8 | 113,2 | 87,0 | 60,1 | 27,3 | 18,9 | 907,7 |
2005 | | | | | | | | | | 43,9 | 23,7 | 13,0 | 80,6 |
2006 | 37,2 | 37,8 | 59,7 | 85,7 | 116,0 | 129,1 | 136,8 | 86,7 | 116,3 | 67,8 | 28,8 | 22,2 | 924,1 |
2007 | 18,9 | 34,3 | 83,6 | 147,2 | 120,9 | 116,8 | 111,1 | 108,6 | 79,2 | 64,7 | 19,5 | 18,8 | 923,5 |
2008 | 29,8 | 63,3 | 66,7 | 88,0 | 134,0 | 122,4 | 118,8 | 110,7 | 76,6 | 52,8 | 31,3 | 19,7 | 914,2 |
2009 | 33,2 | 32,7 | 58,5 | 122,8 | 119,8 | 110,5 | 116,0 | 125,3 | 97,6 | 48,0 | 26,2 | 14,3 | 904,8 |
2010 | 4,8 | 28,4 | 81,3 | 121,0 | 83,9 | 126,3 | 132,0 | 87,5 | 82,1 | 75,4 | 15,7 | 2,9 | 841,4 |
2011 | 19,8 | 50,3 | 107,5 | 121,8 | 139,6 | 104,6 | 91,3 | 109,1 | 99,9 | 77,5 | 45,5 | 11,1 | 978,0 |
2012 | 23,7 | 62,0 | 92,8 | 99,3 | 141,3 | 112,1 | 111,5 | 119,1 | 108,3 | 69,3 | 18,5 | 8,5 | 966,4 |
2013 | 9,2 | 25,3 | 74,9 | 82,8 | 84,2 | 109,8 | 140,7 | 112,4 | 82,2 | 62,6 | 20,1 | 19,7 | 824,0 |
2014 | 21,5 | 43,1 | 99,4 | 104,4 | 107,5 | 133,7 | 124,6 | 104,3 | 75,0 | 56,1 | 28,3 | 6,5 | 904,3 |
2015 | 14,7 | 49,5 | 89,3 | 128,2 | 118,3 | 108,4 | 133,3 | 118,8 | 82,8 | 55,4 | 32,7 | 19,9 | 951,3 |
2016 | 14,2 | 28,9 | 63,0 | 105,6 | 122,0 | 114,5 | 116,5 | 129,2 | 104,9 | 44,3 | 30,2 | 24,9 | 898,1 |
2017 | 32,4 | 47,4 | 84,0 | 98,8 | 125,0 | 137,0 | 112,9 | 116,4 | 69,7 | 53,0 | 19,2 | 11,6 | 907,4 |
2018 | 7,5 | 30,5 | 37,0 | 61,6 | 67,2 | 101,0 | 130,3 | 121,6 | 109,3 | 77,5 | 31,2 | 10,5 | 785,3 |
2019 | 18,3 | 59,9 | 70,8 | 127,6 | 108,5 | 143,0 | 134,5 | 116,7 | 95,8 | 62,2 | 19,9 | 21,6 | 978,7 |
2020 | 26,3 | 35,1 | 90,8 | 142,0 | 128,6 | 107,4 | 132,8 | 108,6 | 104,5 | 44,8 | 35,3 | 9,6 | 965,7 |
2021 | 9,5 | 46,0 | 89,7 | 0,0 | | | | | | | | | 145,2 |
Kumulierter Ertrag

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta