[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 31.23 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2014 | 40,50 | 4,50 | 129,7 |
| 02.04.2014 | 40,50 | 4,50 | 129,7 |
| 03.04.2014 | 36,30 | 4,03 | 116,2 |
| 04.04.2014 | 28,40 | 3,16 | 90,9 |
| 05.04.2014 | 17,10 | 1,90 | 54,8 |
| 06.04.2014 | 41,40 | 4,60 | 132,6 |
| 07.04.2014 | 40,80 | 4,53 | 130,6 |
| 08.04.2014 | 29,40 | 3,27 | 94,1 |
| 09.04.2014 | 20,80 | 2,31 | 66,6 |
| 10.04.2014 | 11,80 | 1,31 | 37,8 |
| 11.04.2014 | 22,30 | 2,48 | 71,4 |
| 12.04.2014 | 28,70 | 3,19 | 91,9 |
| 13.04.2014 | 36,50 | 4,06 | 116,9 |
| 14.04.2014 | 38,30 | 4,26 | 122,6 |
| 15.04.2014 | 17,40 | 1,93 | 55,7 |
| 16.04.2014 | 27,40 | 3,04 | 87,7 |
| 17.04.2014 | 47,30 | 5,26 | 151,5 |
| 18.04.2014 | 18,20 | 2,02 | 58,3 |
| 19.04.2014 | 41,40 | 4,60 | 132,6 |
| 20.04.2014 | 39,30 | 4,37 | 125,8 |
| 21.04.2014 | 24,30 | 2,70 | 77,8 |
| 22.04.2014 | 41,90 | 4,66 | 134,2 |
| 23.04.2014 | 47,50 | 5,28 | 152,1 |
| 24.04.2014 | 50,70 | 5,63 | 162,3 |
| 25.04.2014 | 34,90 | 3,88 | 111,8 |
| 26.04.2014 | 27,40 | 3,04 | 87,7 |
| 27.04.2014 | 17,60 | 1,96 | 56,4 |
| 28.04.2014 | 11,50 | 1,28 | 36,8 |
| 29.04.2014 | 23,00 | 2,56 | 73,6 |
| 30.04.2014 | 36,90 | 4,10 | 118,2 |
| Summe | 939,50 | 104,39 | 100,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta