[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | Sollwert [kWh] |
|---|---|---|---|
| Januar | 30.01.2006 | 31,20 | 6,48 |
| Februar | 26.02.2011 | 41,60 | 13,95 |
| März | 30.03.2020 | 52,30 | 20,88 |
| April | 30.04.2019 | 55,80 | 31,23 |
| Mai | 17.05.2012 | 57,00 | 34,20 |
| Juni | 13.06.2009 | 55,80 | 37,89 |
| Juli | 10.07.2015 | 55,50 | 33,03 |
| August | 17.08.2016 | 52,40 | 32,85 |
| September | 09.09.2006 | 49,40 | 26,10 |
| Oktober | 02.10.2013 | 44,80 | 17,46 |
| November | 02.11.2015 | 34,10 | 8,19 |
| Dezember | 01.12.2005 | 23,30 | 5,49 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta