[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 8.19 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2015 | 32,90 | 3,66 | 401,7 |
| 02.11.2015 | 34,10 | 3,79 | 416,4 |
| 03.11.2015 | 32,50 | 3,61 | 396,8 |
| 04.11.2015 | 17,20 | 1,91 | 210,0 |
| 05.11.2015 | 18,50 | 2,06 | 225,9 |
| 06.11.2015 | 12,10 | 1,34 | 147,7 |
| 07.11.2015 | 2,90 | 0,32 | 35,4 |
| 08.11.2015 | 25,10 | 2,79 | 306,5 |
| 09.11.2015 | 3,20 | 0,36 | 39,1 |
| 10.11.2015 | 8,20 | 0,91 | 100,1 |
| 11.11.2015 | 2,70 | 0,30 | 33,0 |
| 12.11.2015 | 6,90 | 0,77 | 84,2 |
| 13.11.2015 | 11,70 | 1,30 | 142,9 |
| 14.11.2015 | 9,30 | 1,03 | 113,6 |
| 15.11.2015 | 0,40 | 0,04 | 4,9 |
| 16.11.2015 | 26,20 | 2,91 | 319,9 |
| 17.11.2015 | 0,60 | 0,07 | 7,3 |
| 18.11.2015 | 6,30 | 0,70 | 76,9 |
| 19.11.2015 | 3,30 | 0,37 | 40,3 |
| 20.11.2015 | 0,60 | 0,07 | 7,3 |
| 21.11.2015 | 4,10 | 0,46 | 50,1 |
| 22.11.2015 | 9,70 | 1,08 | 118,4 |
| 23.11.2015 | 2,20 | 0,24 | 26,9 |
| 24.11.2015 | 13,80 | 1,53 | 168,5 |
| 25.11.2015 | 1,40 | 0,16 | 17,1 |
| 26.11.2015 | 2,80 | 0,31 | 34,2 |
| 27.11.2015 | 4,00 | 0,44 | 48,8 |
| 28.11.2015 | 0,10 | 0,01 | 1,2 |
| 29.11.2015 | 0,20 | 0,02 | 2,4 |
| 30.11.2015 | 1,60 | 0,18 | 19,5 |
| Summe | 294,60 | 32,73 | 119,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta