[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 31.23 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2019 | 47,70 | 5,30 | 152,7 |
| 02.04.2019 | 43,10 | 4,79 | 138,0 |
| 03.04.2019 | 40,10 | 4,46 | 128,4 |
| 04.04.2019 | 33,10 | 3,68 | 106,0 |
| 05.04.2019 | 17,40 | 1,93 | 55,7 |
| 06.04.2019 | 35,70 | 3,97 | 114,3 |
| 07.04.2019 | 36,90 | 4,10 | 118,2 |
| 08.04.2019 | 37,60 | 4,18 | 120,4 |
| 09.04.2019 | 40,90 | 4,54 | 131,0 |
| 10.04.2019 | 39,40 | 4,38 | 126,2 |
| 11.04.2019 | 53,30 | 5,92 | 170,7 |
| 12.04.2019 | 29,60 | 3,29 | 94,8 |
| 13.04.2019 | 36,30 | 4,03 | 116,2 |
| 14.04.2019 | 8,70 | 0,97 | 27,9 |
| 15.04.2019 | 50,60 | 5,62 | 162,0 |
| 16.04.2019 | 51,70 | 5,74 | 165,5 |
| 17.04.2019 | 51,90 | 5,77 | 166,2 |
| 18.04.2019 | 53,10 | 5,90 | 170,0 |
| 19.04.2019 | 52,00 | 5,78 | 166,5 |
| 20.04.2019 | 51,20 | 5,69 | 163,9 |
| 21.04.2019 | 51,00 | 5,67 | 163,3 |
| 22.04.2019 | 51,80 | 5,76 | 165,9 |
| 23.04.2019 | 37,40 | 4,16 | 119,8 |
| 24.04.2019 | 43,10 | 4,79 | 138,0 |
| 25.04.2019 | 48,30 | 5,37 | 154,7 |
| 26.04.2019 | 13,00 | 1,44 | 41,6 |
| 27.04.2019 | 20,90 | 2,32 | 66,9 |
| 28.04.2019 | 7,90 | 0,88 | 25,3 |
| 29.04.2019 | 9,30 | 1,03 | 29,8 |
| 30.04.2019 | 55,80 | 6,20 | 178,7 |
| Summe | 1148,80 | 127,64 | 122,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta