[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 170,3 | 18,9 | 200,9 | 84,8 |
| Februar | 308,5 | 34,3 | 390,6 | 79,0 |
| März | 752,7 | 83,6 | 647,3 | 116,3 |
| April | 1324,5 | 147,2 | 936,9 | 141,4 |
| Mai | 1088,5 | 120,9 | 1060,2 | 102,7 |
| Juni | 1050,8 | 116,8 | 1136,7 | 92,4 |
| Juli | 999,8 | 111,1 | 1023,9 | 97,6 |
| August | 977,6 | 108,6 | 1018,4 | 96,0 |
| September | 712,4 | 79,2 | 783,0 | 91,0 |
| Oktober | 582,4 | 64,7 | 541,3 | 107,6 |
| November | 175,4 | 19,5 | 245,7 | 71,4 |
| Dezember | 168,8 | 18,8 | 170,2 | 99,2 |
| Summe | 8311,70 | 923,52 | 8154,99 | 101,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta