[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 17.46 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2007 | 38,40 | 4,27 | 219,9 |
| 02.10.2007 | 8,40 | 0,93 | 48,1 |
| 03.10.2007 | 5,90 | 0,66 | 33,8 |
| 04.10.2007 | 11,30 | 1,26 | 64,7 |
| 05.10.2007 | 26,40 | 2,93 | 151,2 |
| 06.10.2007 | 18,60 | 2,07 | 106,5 |
| 07.10.2007 | 38,50 | 4,28 | 220,5 |
| 08.10.2007 | 37,70 | 4,19 | 215,9 |
| 09.10.2007 | 10,90 | 1,21 | 62,4 |
| 10.10.2007 | 21,20 | 2,36 | 121,4 |
| 11.10.2007 | 34,30 | 3,81 | 196,4 |
| 12.10.2007 | 5,90 | 0,66 | 33,8 |
| 13.10.2007 | 28,50 | 3,17 | 163,2 |
| 14.10.2007 | 40,40 | 4,49 | 231,4 |
| 15.10.2007 | 38,30 | 4,26 | 219,4 |
| 16.10.2007 | 31,50 | 3,50 | 180,4 |
| 17.10.2007 | 26,70 | 2,97 | 152,9 |
| 18.10.2007 | 17,50 | 1,94 | 100,2 |
| 19.10.2007 | 16,00 | 1,78 | 91,6 |
| 20.10.2007 | 23,10 | 2,57 | 132,3 |
| 21.10.2007 | 4,90 | 0,54 | 28,1 |
| 22.10.2007 | 25,20 | 2,80 | 144,3 |
| 23.10.2007 | 4,40 | 0,49 | 25,2 |
| 24.10.2007 | 3,40 | 0,38 | 19,5 |
| 25.10.2007 | 2,50 | 0,28 | 14,3 |
| 26.10.2007 | 2,80 | 0,31 | 16,0 |
| 27.10.2007 | 2,90 | 0,32 | 16,6 |
| 28.10.2007 | 18,00 | 2,00 | 103,1 |
| 29.10.2007 | 15,80 | 1,76 | 90,5 |
| 30.10.2007 | 2,40 | 0,27 | 13,7 |
| 31.10.2007 | 20,60 | 2,29 | 118,0 |
| Summe | 582,40 | 64,71 | 107,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta