[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 31.23 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2007 | 26,50 | 2,94 | 84,9 |
| 02.04.2007 | 33,70 | 3,74 | 107,9 |
| 03.04.2007 | 26,60 | 2,96 | 85,2 |
| 04.04.2007 | 41,40 | 4,60 | 132,6 |
| 05.04.2007 | 48,60 | 5,40 | 155,6 |
| 06.04.2007 | 45,50 | 5,06 | 145,7 |
| 07.04.2007 | 21,30 | 2,37 | 68,2 |
| 08.04.2007 | 50,20 | 5,58 | 160,7 |
| 09.04.2007 | 45,80 | 5,09 | 146,7 |
| 10.04.2007 | 30,90 | 3,43 | 98,9 |
| 11.04.2007 | 45,50 | 5,06 | 145,7 |
| 12.04.2007 | 49,90 | 5,54 | 159,8 |
| 13.04.2007 | 47,70 | 5,30 | 152,7 |
| 14.04.2007 | 50,80 | 5,64 | 162,7 |
| 15.04.2007 | 50,90 | 5,66 | 163,0 |
| 16.04.2007 | 50,80 | 5,64 | 162,7 |
| 17.04.2007 | 41,10 | 4,57 | 131,6 |
| 18.04.2007 | 26,00 | 2,89 | 83,3 |
| 19.04.2007 | 53,20 | 5,91 | 170,3 |
| 20.04.2007 | 50,60 | 5,62 | 162,0 |
| 21.04.2007 | 48,40 | 5,38 | 155,0 |
| 22.04.2007 | 52,90 | 5,88 | 169,4 |
| 23.04.2007 | 50,60 | 5,62 | 162,0 |
| 24.04.2007 | 22,60 | 2,51 | 72,4 |
| 25.04.2007 | 50,60 | 5,62 | 162,0 |
| 26.04.2007 | 53,30 | 5,92 | 170,7 |
| 27.04.2007 | 50,90 | 5,66 | 163,0 |
| 28.04.2007 | 49,70 | 5,52 | 159,1 |
| 29.04.2007 | 53,70 | 5,97 | 172,0 |
| 30.04.2007 | 54,80 | 6,09 | 175,5 |
| Summe | 1324,50 | 147,17 | 141,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta