[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 8.19 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2007 | 22,60 | 2,51 | 275,9 |
| 02.11.2007 | 3,00 | 0,33 | 36,6 |
| 03.11.2007 | 3,40 | 0,38 | 41,5 |
| 04.11.2007 | 5,00 | 0,56 | 61,1 |
| 05.11.2007 | 23,00 | 2,56 | 280,8 |
| 06.11.2007 | 9,80 | 1,09 | 119,7 |
| 07.11.2007 | 0,50 | 0,06 | 6,1 |
| 08.11.2007 | 6,70 | 0,74 | 81,8 |
| 09.11.2007 | 6,40 | 0,71 | 78,1 |
| 10.11.2007 | 0,20 | 0,02 | 2,4 |
| 11.11.2007 | 1,00 | 0,11 | 12,2 |
| 12.11.2007 | 3,60 | 0,40 | 44,0 |
| 13.11.2007 | 1,50 | 0,17 | 18,3 |
| 14.11.2007 | 1,90 | 0,21 | 23,2 |
| 15.11.2007 | 2,70 | 0,30 | 33,0 |
| 16.11.2007 | 10,90 | 1,21 | 133,1 |
| 17.11.2007 | 0,30 | 0,03 | 3,7 |
| 18.11.2007 | 8,60 | 0,96 | 105,0 |
| 19.11.2007 | 9,60 | 1,07 | 117,2 |
| 20.11.2007 | 3,00 | 0,33 | 36,6 |
| 21.11.2007 | 10,60 | 1,18 | 129,4 |
| 22.11.2007 | 6,50 | 0,72 | 79,4 |
| 23.11.2007 | 3,80 | 0,42 | 46,4 |
| 24.11.2007 | 19,80 | 2,20 | 241,8 |
| 25.11.2007 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 26.11.2007 | 0,90 | 0,10 | 11,0 |
| 27.11.2007 | 2,50 | 0,28 | 30,5 |
| 28.11.2007 | 3,00 | 0,33 | 36,6 |
| 29.11.2007 | 1,60 | 0,18 | 19,5 |
| 30.11.2007 | 3,00 | 0,33 | 36,6 |
| Summe | 175,40 | 19,49 | 71,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta