[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 5.49 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2007 | 1,20 | 0,13 | 21,9 |
| 02.12.2007 | 1,80 | 0,20 | 32,8 |
| 03.12.2007 | 1,30 | 0,14 | 23,7 |
| 04.12.2007 | 5,30 | 0,59 | 96,5 |
| 05.12.2007 | 1,30 | 0,14 | 23,7 |
| 06.12.2007 | 2,40 | 0,27 | 43,7 |
| 07.12.2007 | 1,30 | 0,14 | 23,7 |
| 08.12.2007 | 1,70 | 0,19 | 31,0 |
| 09.12.2007 | 1,90 | 0,21 | 34,6 |
| 10.12.2007 | 1,90 | 0,21 | 34,6 |
| 11.12.2007 | 1,20 | 0,13 | 21,9 |
| 12.12.2007 | 2,10 | 0,23 | 38,3 |
| 13.12.2007 | 1,80 | 0,20 | 32,8 |
| 14.12.2007 | 0,60 | 0,07 | 10,9 |
| 15.12.2007 | 10,70 | 1,19 | 194,9 |
| 16.12.2007 | 1,80 | 0,20 | 32,8 |
| 17.12.2007 | 17,70 | 1,97 | 322,4 |
| 18.12.2007 | 19,80 | 2,20 | 360,7 |
| 19.12.2007 | 20,90 | 2,32 | 380,7 |
| 20.12.2007 | 20,10 | 2,23 | 366,1 |
| 21.12.2007 | 20,80 | 2,31 | 378,9 |
| 22.12.2007 | 2,10 | 0,23 | 38,3 |
| 23.12.2007 | 2,00 | 0,22 | 36,4 |
| 24.12.2007 | 0,70 | 0,08 | 12,8 |
| 25.12.2007 | 0,90 | 0,10 | 16,4 |
| 26.12.2007 | 1,60 | 0,18 | 29,1 |
| 27.12.2007 | 1,20 | 0,13 | 21,9 |
| 28.12.2007 | 2,40 | 0,27 | 43,7 |
| 29.12.2007 | 14,60 | 1,62 | 265,9 |
| 30.12.2007 | 0,70 | 0,08 | 12,8 |
| 31.12.2007 | 5,00 | 0,56 | 91,1 |
| Summe | 168,80 | 18,76 | 99,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta