[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 8.19 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2009 | 2,50 | 0,28 | 30,5 |
| 02.11.2009 | 1,20 | 0,13 | 14,7 |
| 03.11.2009 | 4,20 | 0,47 | 51,3 |
| 04.11.2009 | 4,00 | 0,44 | 48,8 |
| 05.11.2009 | 17,90 | 1,99 | 218,6 |
| 06.11.2009 | 27,60 | 3,07 | 337,0 |
| 07.11.2009 | 5,90 | 0,66 | 72,0 |
| 08.11.2009 | 3,30 | 0,37 | 40,3 |
| 09.11.2009 | 1,30 | 0,14 | 15,9 |
| 10.11.2009 | 1,60 | 0,18 | 19,5 |
| 11.11.2009 | 5,70 | 0,63 | 69,6 |
| 12.11.2009 | 7,00 | 0,78 | 85,5 |
| 13.11.2009 | 6,00 | 0,67 | 73,3 |
| 14.11.2009 | 5,10 | 0,57 | 62,3 |
| 15.11.2009 | 8,90 | 0,99 | 108,7 |
| 16.11.2009 | 1,30 | 0,14 | 15,9 |
| 17.11.2009 | 4,10 | 0,46 | 50,1 |
| 18.11.2009 | 2,80 | 0,31 | 34,2 |
| 19.11.2009 | 25,30 | 2,81 | 308,9 |
| 20.11.2009 | 10,20 | 1,13 | 124,5 |
| 21.11.2009 | 7,50 | 0,83 | 91,6 |
| 22.11.2009 | 4,30 | 0,48 | 52,5 |
| 23.11.2009 | 4,50 | 0,50 | 54,9 |
| 24.11.2009 | 3,60 | 0,40 | 44,0 |
| 25.11.2009 | 22,30 | 2,48 | 272,3 |
| 26.11.2009 | 12,20 | 1,36 | 149,0 |
| 27.11.2009 | 3,50 | 0,39 | 42,7 |
| 28.11.2009 | 9,40 | 1,04 | 114,8 |
| 29.11.2009 | 13,90 | 1,54 | 169,7 |
| 30.11.2009 | 8,30 | 0,92 | 101,3 |
| Summe | 235,40 | 26,16 | 95,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta