[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 13.95 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2011 | 3,80 | 0,42 | 27,2 |
| 02.02.2011 | 1,80 | 0,20 | 12,9 |
| 03.02.2011 | 3,50 | 0,39 | 25,1 |
| 04.02.2011 | 2,10 | 0,23 | 15,1 |
| 05.02.2011 | 2,90 | 0,32 | 20,8 |
| 06.02.2011 | 13,40 | 1,49 | 96,1 |
| 07.02.2011 | 29,40 | 3,27 | 210,8 |
| 08.02.2011 | 26,20 | 2,91 | 187,8 |
| 09.02.2011 | 33,00 | 3,67 | 236,6 |
| 10.02.2011 | 18,60 | 2,07 | 133,3 |
| 11.02.2011 | 0,80 | 0,09 | 5,7 |
| 12.02.2011 | 2,20 | 0,24 | 15,8 |
| 13.02.2011 | 1,50 | 0,17 | 10,8 |
| 14.02.2011 | 5,70 | 0,63 | 40,9 |
| 15.02.2011 | 2,10 | 0,23 | 15,1 |
| 16.02.2011 | 26,90 | 2,99 | 192,8 |
| 17.02.2011 | 9,50 | 1,06 | 68,1 |
| 18.02.2011 | 2,50 | 0,28 | 17,9 |
| 19.02.2011 | 5,00 | 0,56 | 35,8 |
| 20.02.2011 | 7,60 | 0,84 | 54,5 |
| 21.02.2011 | 37,80 | 4,20 | 271,0 |
| 22.02.2011 | 37,30 | 4,14 | 267,4 |
| 23.02.2011 | 40,30 | 4,48 | 288,9 |
| 24.02.2011 | 27,50 | 3,06 | 197,1 |
| 25.02.2011 | 41,10 | 4,57 | 294,6 |
| 26.02.2011 | 41,60 | 4,62 | 298,2 |
| 27.02.2011 | 2,50 | 0,28 | 17,9 |
| 28.02.2011 | 26,40 | 2,93 | 189,2 |
| Summe | 453,00 | 50,33 | 116,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta