[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 33.03 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2014 | 46,30 | 5,14 | 140,2 |
| 02.07.2014 | 52,30 | 5,81 | 158,3 |
| 03.07.2014 | 49,50 | 5,50 | 149,9 |
| 04.07.2014 | 45,70 | 5,08 | 138,4 |
| 05.07.2014 | 24,60 | 2,73 | 74,5 |
| 06.07.2014 | 45,10 | 5,01 | 136,5 |
| 07.07.2014 | 27,80 | 3,09 | 84,2 |
| 08.07.2014 | 27,10 | 3,01 | 82,0 |
| 09.07.2014 | 15,50 | 1,72 | 46,9 |
| 10.07.2014 | 8,50 | 0,94 | 25,7 |
| 11.07.2014 | 32,00 | 3,56 | 96,9 |
| 12.07.2014 | 47,10 | 5,23 | 142,6 |
| 13.07.2014 | 19,50 | 2,17 | 59,0 |
| 14.07.2014 | 34,80 | 3,87 | 105,4 |
| 15.07.2014 | 42,00 | 4,67 | 127,2 |
| 16.07.2014 | 36,20 | 4,02 | 109,6 |
| 17.07.2014 | 43,30 | 4,81 | 131,1 |
| 18.07.2014 | 50,20 | 5,58 | 152,0 |
| 19.07.2014 | 48,70 | 5,41 | 147,4 |
| 20.07.2014 | 36,90 | 4,10 | 111,7 |
| 21.07.2014 | 30,30 | 3,37 | 91,7 |
| 22.07.2014 | 43,40 | 4,82 | 131,4 |
| 23.07.2014 | 39,70 | 4,41 | 120,2 |
| 24.07.2014 | 38,90 | 4,32 | 117,8 |
| 25.07.2014 | 39,80 | 4,42 | 120,5 |
| 26.07.2014 | 32,00 | 3,56 | 96,9 |
| 27.07.2014 | 35,60 | 3,96 | 107,8 |
| 28.07.2014 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Summe | 992,80 | 110,31 | 107,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta