[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 37.89 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2010 | 10,40 | 1,16 | 27,4 |
| 02.06.2010 | 8,00 | 0,89 | 21,1 |
| 03.06.2010 | 8,70 | 0,97 | 23,0 |
| 04.06.2010 | 52,90 | 5,88 | 139,6 |
| 05.06.2010 | 52,80 | 5,87 | 139,4 |
| 06.06.2010 | 47,10 | 5,23 | 124,3 |
| 07.06.2010 | 49,30 | 5,48 | 130,1 |
| 08.06.2010 | 44,90 | 4,99 | 118,5 |
| 09.06.2010 | 50,10 | 5,57 | 132,2 |
| 10.06.2010 | 44,50 | 4,94 | 117,4 |
| 11.06.2010 | 53,00 | 5,89 | 139,9 |
| 12.06.2010 | 21,50 | 2,39 | 56,7 |
| 13.06.2010 | 41,00 | 4,56 | 108,2 |
| 14.06.2010 | 13,30 | 1,48 | 35,1 |
| 15.06.2010 | 37,40 | 4,16 | 98,7 |
| 16.06.2010 | 51,80 | 5,76 | 136,7 |
| 17.06.2010 | 48,30 | 5,37 | 127,5 |
| 18.06.2010 | 13,80 | 1,53 | 36,4 |
| 19.06.2010 | 35,10 | 3,90 | 92,6 |
| 20.06.2010 | 37,50 | 4,17 | 99,0 |
| 21.06.2010 | 22,70 | 2,52 | 59,9 |
| 22.06.2010 | 30,50 | 3,39 | 80,5 |
| 23.06.2010 | 36,60 | 4,07 | 96,6 |
| 24.06.2010 | 46,80 | 5,20 | 123,5 |
| 25.06.2010 | 38,70 | 4,30 | 102,1 |
| 26.06.2010 | 50,30 | 5,59 | 132,8 |
| 27.06.2010 | 52,90 | 5,88 | 139,6 |
| 28.06.2010 | 47,20 | 5,24 | 124,6 |
| 29.06.2010 | 44,70 | 4,97 | 118,0 |
| 30.06.2010 | 44,50 | 4,94 | 117,4 |
| Summe | 1136,30 | 126,26 | 100,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta