[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 31.23 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2013 | 24,80 | 2,76 | 79,4 |
| 02.04.2013 | 21,60 | 2,40 | 69,2 |
| 03.04.2013 | 17,90 | 1,99 | 57,3 |
| 04.04.2013 | 11,70 | 1,30 | 37,5 |
| 05.04.2013 | 4,10 | 0,46 | 13,1 |
| 06.04.2013 | 4,20 | 0,47 | 13,4 |
| 07.04.2013 | 40,80 | 4,53 | 130,6 |
| 08.04.2013 | 33,10 | 3,68 | 106,0 |
| 09.04.2013 | 21,60 | 2,40 | 69,2 |
| 10.04.2013 | 15,90 | 1,77 | 50,9 |
| 11.04.2013 | 9,70 | 1,08 | 31,1 |
| 12.04.2013 | 23,20 | 2,58 | 74,3 |
| 13.04.2013 | 28,40 | 3,16 | 90,9 |
| 14.04.2013 | 28,20 | 3,13 | 90,3 |
| 15.04.2013 | 50,20 | 5,58 | 160,7 |
| 16.04.2013 | 25,40 | 2,82 | 81,3 |
| 17.04.2013 | 40,00 | 4,44 | 128,1 |
| 18.04.2013 | 37,50 | 4,17 | 120,1 |
| 19.04.2013 | 14,80 | 1,64 | 47,4 |
| 20.04.2013 | 4,70 | 0,52 | 15,0 |
| 21.04.2013 | 40,60 | 4,51 | 130,0 |
| 22.04.2013 | 16,80 | 1,87 | 53,8 |
| 23.04.2013 | 41,40 | 4,60 | 132,6 |
| 24.04.2013 | 52,20 | 5,80 | 167,1 |
| 25.04.2013 | 45,20 | 5,02 | 144,7 |
| 26.04.2013 | 38,30 | 4,26 | 122,6 |
| 27.04.2013 | 4,70 | 0,52 | 15,0 |
| 28.04.2013 | 15,10 | 1,68 | 48,4 |
| 29.04.2013 | 19,80 | 2,20 | 63,4 |
| 30.04.2013 | 13,00 | 1,44 | 41,6 |
| Summe | 744,90 | 82,77 | 79,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta