[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 32.85 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2009 | 44,40 | 4,93 | 135,2 |
| 02.08.2009 | 29,10 | 3,23 | 88,6 |
| 03.08.2009 | 24,30 | 2,70 | 74,0 |
| 04.08.2009 | 43,80 | 4,87 | 133,3 |
| 05.08.2009 | 47,80 | 5,31 | 145,5 |
| 06.08.2009 | 44,90 | 4,99 | 136,7 |
| 07.08.2009 | 37,90 | 4,21 | 115,4 |
| 08.08.2009 | 36,30 | 4,03 | 110,5 |
| 09.08.2009 | 32,90 | 3,66 | 100,2 |
| 10.08.2009 | 18,40 | 2,04 | 56,0 |
| 11.08.2009 | 25,00 | 2,78 | 76,1 |
| 12.08.2009 | 28,10 | 3,12 | 85,5 |
| 13.08.2009 | 36,20 | 4,02 | 110,2 |
| 14.08.2009 | 36,80 | 4,09 | 112,0 |
| 15.08.2009 | 48,40 | 5,38 | 147,3 |
| 16.08.2009 | 44,10 | 4,90 | 134,2 |
| 17.08.2009 | 32,70 | 3,63 | 99,5 |
| 18.08.2009 | 44,50 | 4,94 | 135,5 |
| 19.08.2009 | 48,30 | 5,37 | 147,0 |
| 20.08.2009 | 46,30 | 5,14 | 140,9 |
| 21.08.2009 | 16,40 | 1,82 | 49,9 |
| 22.08.2009 | 24,90 | 2,77 | 75,8 |
| 23.08.2009 | 43,10 | 4,79 | 131,2 |
| 24.08.2009 | 49,80 | 5,53 | 151,6 |
| 25.08.2009 | 28,20 | 3,13 | 85,8 |
| 26.08.2009 | 17,80 | 1,98 | 54,2 |
| 27.08.2009 | 37,50 | 4,17 | 114,2 |
| 28.08.2009 | 36,40 | 4,04 | 110,8 |
| 29.08.2009 | 29,50 | 3,28 | 89,8 |
| 30.08.2009 | 47,20 | 5,24 | 143,7 |
| 31.08.2009 | 47,00 | 5,22 | 143,1 |
| Summe | 1128,00 | 125,33 | 110,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta