[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 33.03 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2009 | 33,90 | 3,77 | 102,6 |
| 02.07.2009 | 33,90 | 3,77 | 102,6 |
| 03.07.2009 | 46,50 | 5,17 | 140,8 |
| 04.07.2009 | 33,90 | 3,77 | 102,6 |
| 05.07.2009 | 46,00 | 5,11 | 139,3 |
| 06.07.2009 | 29,40 | 3,27 | 89,0 |
| 07.07.2009 | 32,20 | 3,58 | 97,5 |
| 08.07.2009 | 26,20 | 2,91 | 79,3 |
| 09.07.2009 | 35,20 | 3,91 | 106,6 |
| 10.07.2009 | 24,10 | 2,68 | 73,0 |
| 11.07.2009 | 26,00 | 2,89 | 78,7 |
| 12.07.2009 | 29,00 | 3,22 | 87,8 |
| 13.07.2009 | 42,60 | 4,73 | 129,0 |
| 14.07.2009 | 27,30 | 3,03 | 82,7 |
| 15.07.2009 | 21,80 | 2,42 | 66,0 |
| 16.07.2009 | 43,30 | 4,81 | 131,1 |
| 17.07.2009 | 20,70 | 2,30 | 62,7 |
| 18.07.2009 | 10,30 | 1,14 | 31,2 |
| 19.07.2009 | 27,00 | 3,00 | 81,7 |
| 20.07.2009 | 31,00 | 3,44 | 93,9 |
| 21.07.2009 | 46,10 | 5,12 | 139,6 |
| 22.07.2009 | 32,20 | 3,58 | 97,5 |
| 23.07.2009 | 19,00 | 2,11 | 57,5 |
| 24.07.2009 | 40,40 | 4,49 | 122,3 |
| 25.07.2009 | 31,70 | 3,52 | 96,0 |
| 26.07.2009 | 48,60 | 5,40 | 147,1 |
| 27.07.2009 | 51,50 | 5,72 | 155,9 |
| 28.07.2009 | 42,80 | 4,76 | 129,6 |
| 29.07.2009 | 45,90 | 5,10 | 139,0 |
| 30.07.2009 | 27,30 | 3,03 | 82,7 |
| 31.07.2009 | 37,90 | 4,21 | 114,7 |
| Summe | 1043,70 | 115,97 | 101,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta