[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 13.95 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2016 | 1,90 | 0,21 | 13,6 |
| 02.02.2016 | 2,00 | 0,22 | 14,3 |
| 03.02.2016 | 8,80 | 0,98 | 63,1 |
| 04.02.2016 | 1,70 | 0,19 | 12,2 |
| 05.02.2016 | 2,60 | 0,29 | 18,6 |
| 06.02.2016 | 17,10 | 1,90 | 122,6 |
| 07.02.2016 | 17,50 | 1,94 | 125,4 |
| 08.02.2016 | 4,30 | 0,48 | 30,8 |
| 09.02.2016 | 2,60 | 0,29 | 18,6 |
| 10.02.2016 | 8,90 | 0,99 | 63,8 |
| 11.02.2016 | 5,50 | 0,61 | 39,4 |
| 12.02.2016 | 15,70 | 1,74 | 112,5 |
| 13.02.2016 | 2,70 | 0,30 | 19,4 |
| 14.02.2016 | 14,10 | 1,57 | 101,1 |
| 15.02.2016 | 3,30 | 0,37 | 23,7 |
| 16.02.2016 | 4,70 | 0,52 | 33,7 |
| 17.02.2016 | 3,20 | 0,36 | 22,9 |
| 18.02.2016 | 13,30 | 1,48 | 95,3 |
| 19.02.2016 | 7,00 | 0,78 | 50,2 |
| 20.02.2016 | 2,10 | 0,23 | 15,1 |
| 21.02.2016 | 2,40 | 0,27 | 17,2 |
| 22.02.2016 | 2,90 | 0,32 | 20,8 |
| 23.02.2016 | 3,60 | 0,40 | 25,8 |
| 24.02.2016 | 15,90 | 1,77 | 114,0 |
| 25.02.2016 | 23,20 | 2,58 | 166,3 |
| 26.02.2016 | 21,70 | 2,41 | 155,6 |
| 27.02.2016 | 38,90 | 4,32 | 278,9 |
| 28.02.2016 | 12,00 | 1,33 | 86,0 |
| 29.02.2016 | 0,80 | 0,09 | 5,7 |
| Summe | 260,40 | 28,93 | 64,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta