[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 8.19 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2005 | 2,20 | 0,24 | 26,9 |
| 02.11.2005 | 4,80 | 0,53 | 58,6 |
| 03.11.2005 | 4,80 | 0,53 | 58,6 |
| 04.11.2005 | 7,30 | 0,81 | 89,1 |
| 05.11.2005 | 6,90 | 0,77 | 84,2 |
| 06.11.2005 | 16,50 | 1,83 | 201,5 |
| 07.11.2005 | 6,50 | 0,72 | 79,4 |
| 08.11.2005 | 18,80 | 2,09 | 229,5 |
| 09.11.2005 | 26,60 | 2,96 | 324,8 |
| 10.11.2005 | 4,30 | 0,48 | 52,5 |
| 11.11.2005 | 7,50 | 0,83 | 91,6 |
| 12.11.2005 | 12,20 | 1,36 | 149,0 |
| 13.11.2005 | 19,50 | 2,17 | 238,1 |
| 14.11.2005 | 2,80 | 0,31 | 34,2 |
| 15.11.2005 | 1,40 | 0,16 | 17,1 |
| 16.11.2005 | 0,90 | 0,10 | 11,0 |
| 17.11.2005 | 2,00 | 0,22 | 24,4 |
| 18.11.2005 | 5,30 | 0,59 | 64,7 |
| 19.11.2005 | 18,00 | 2,00 | 219,8 |
| 20.11.2005 | 1,60 | 0,18 | 19,5 |
| 21.11.2005 | 7,20 | 0,80 | 87,9 |
| 22.11.2005 | 1,00 | 0,11 | 12,2 |
| 23.11.2005 | 0,70 | 0,08 | 8,5 |
| 24.11.2005 | 2,00 | 0,22 | 24,4 |
| 25.11.2005 | 0,10 | 0,01 | 1,2 |
| 26.11.2005 | 13,10 | 1,46 | 160,0 |
| 27.11.2005 | 13,90 | 1,54 | 169,7 |
| 28.11.2005 | 0,80 | 0,09 | 9,8 |
| 29.11.2005 | 0,80 | 0,09 | 9,8 |
| 30.11.2005 | 3,70 | 0,41 | 45,2 |
| Summe | 213,20 | 23,69 | 86,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta