[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 17.46 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2019 | 11,10 | 1,23 | 63,6 |
| 02.10.2019 | 10,40 | 1,16 | 59,6 |
| 03.10.2019 | 7,20 | 0,80 | 41,2 |
| 04.10.2019 | 8,10 | 0,90 | 46,4 |
| 05.10.2019 | 7,20 | 0,80 | 41,2 |
| 06.10.2019 | 11,80 | 1,31 | 67,6 |
| 07.10.2019 | 29,60 | 3,29 | 169,5 |
| 08.10.2019 | 3,70 | 0,41 | 21,2 |
| 09.10.2019 | 9,60 | 1,07 | 55,0 |
| 10.10.2019 | 10,50 | 1,17 | 60,1 |
| 11.10.2019 | 11,30 | 1,26 | 64,7 |
| 12.10.2019 | 37,40 | 4,16 | 214,2 |
| 13.10.2019 | 35,10 | 3,90 | 201,0 |
| 14.10.2019 | 35,90 | 3,99 | 205,6 |
| 15.10.2019 | 30,50 | 3,39 | 174,7 |
| 16.10.2019 | 15,10 | 1,68 | 86,5 |
| 17.10.2019 | 22,30 | 2,48 | 127,7 |
| 18.10.2019 | 17,70 | 1,97 | 101,4 |
| 19.10.2019 | 12,20 | 1,36 | 69,9 |
| 20.10.2019 | 28,10 | 3,12 | 160,9 |
| 21.10.2019 | 11,40 | 1,27 | 65,3 |
| 22.10.2019 | 19,70 | 2,19 | 112,8 |
| 23.10.2019 | 15,10 | 1,68 | 86,5 |
| 24.10.2019 | 7,20 | 0,80 | 41,2 |
| 25.10.2019 | 17,00 | 1,89 | 97,4 |
| 26.10.2019 | 30,30 | 3,37 | 173,5 |
| 27.10.2019 | 12,90 | 1,43 | 73,9 |
| 28.10.2019 | 21,80 | 2,42 | 124,9 |
| 29.10.2019 | 5,10 | 0,57 | 29,2 |
| 30.10.2019 | 31,10 | 3,46 | 178,1 |
| 31.10.2019 | 33,10 | 3,68 | 189,6 |
| Summe | 559,50 | 62,17 | 103,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta