[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 5.49 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2014 | 0,60 | 0,07 | 10,9 |
| 02.12.2014 | 0,60 | 0,07 | 10,9 |
| 03.12.2014 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 04.12.2014 | 1,10 | 0,12 | 20,0 |
| 05.12.2014 | 1,00 | 0,11 | 18,2 |
| 06.12.2014 | 1,70 | 0,19 | 31,0 |
| 07.12.2014 | 2,00 | 0,22 | 36,4 |
| 08.12.2014 | 15,50 | 1,72 | 282,3 |
| 09.12.2014 | 1,80 | 0,20 | 32,8 |
| 10.12.2014 | 1,20 | 0,13 | 21,9 |
| 11.12.2014 | 0,90 | 0,10 | 16,4 |
| 12.12.2014 | 3,10 | 0,34 | 56,5 |
| 13.12.2014 | 1,60 | 0,18 | 29,1 |
| 14.12.2014 | 0,90 | 0,10 | 16,4 |
| 15.12.2014 | 8,90 | 0,99 | 162,1 |
| 16.12.2014 | 0,60 | 0,07 | 10,9 |
| 17.12.2014 | 1,20 | 0,13 | 21,9 |
| 18.12.2014 | 1,60 | 0,18 | 29,1 |
| 19.12.2014 | 0,30 | 0,03 | 5,5 |
| 20.12.2014 | 1,30 | 0,14 | 23,7 |
| 21.12.2014 | 2,90 | 0,32 | 52,8 |
| 22.12.2014 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 23.12.2014 | 0,40 | 0,04 | 7,3 |
| 24.12.2014 | 0,70 | 0,08 | 12,8 |
| 25.12.2014 | 5,90 | 0,66 | 107,5 |
| 26.12.2014 | 2,00 | 0,22 | 36,4 |
| 27.12.2014 | 0,10 | 0,01 | 1,8 |
| 28.12.2014 | 0,20 | 0,02 | 3,6 |
| 29.12.2014 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 30.12.2014 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 31.12.2014 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Summe | 58,10 | 6,46 | 34,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta