[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 8.19 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2011 | 1,90 | 0,21 | 23,2 |
| 02.11.2011 | 3,80 | 0,42 | 46,4 |
| 03.11.2011 | 19,50 | 2,17 | 238,1 |
| 04.11.2011 | 23,10 | 2,57 | 282,1 |
| 05.11.2011 | 19,40 | 2,16 | 236,9 |
| 06.11.2011 | 24,70 | 2,74 | 301,6 |
| 07.11.2011 | 22,00 | 2,44 | 268,6 |
| 08.11.2011 | 27,10 | 3,01 | 330,9 |
| 09.11.2011 | 4,00 | 0,44 | 48,8 |
| 10.11.2011 | 2,10 | 0,23 | 25,6 |
| 11.11.2011 | 22,40 | 2,49 | 273,5 |
| 12.11.2011 | 26,50 | 2,94 | 323,6 |
| 13.11.2011 | 27,20 | 3,02 | 332,1 |
| 14.11.2011 | 20,10 | 2,23 | 245,4 |
| 15.11.2011 | 25,90 | 2,88 | 316,2 |
| 16.11.2011 | 24,30 | 2,70 | 296,7 |
| 17.11.2011 | 2,00 | 0,22 | 24,4 |
| 18.11.2011 | 2,50 | 0,28 | 30,5 |
| 19.11.2011 | 14,20 | 1,58 | 173,4 |
| 20.11.2011 | 1,80 | 0,20 | 22,0 |
| 21.11.2011 | 22,50 | 2,50 | 274,7 |
| 22.11.2011 | 15,70 | 1,74 | 191,7 |
| 23.11.2011 | 6,80 | 0,76 | 83,0 |
| 24.11.2011 | 2,30 | 0,26 | 28,1 |
| 25.11.2011 | 2,00 | 0,22 | 24,4 |
| 26.11.2011 | 2,50 | 0,28 | 30,5 |
| 27.11.2011 | 19,40 | 2,16 | 236,9 |
| 28.11.2011 | 20,70 | 2,30 | 252,7 |
| 29.11.2011 | 1,60 | 0,18 | 19,5 |
| 30.11.2011 | 1,50 | 0,17 | 18,3 |
| Summe | 409,50 | 45,50 | 166,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta