[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 13.95 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2017 | 4,50 | 0,50 | 32,3 |
| 02.02.2017 | 4,40 | 0,49 | 31,5 |
| 03.02.2017 | 6,00 | 0,67 | 43,0 |
| 04.02.2017 | 6,90 | 0,77 | 49,5 |
| 05.02.2017 | 26,20 | 2,91 | 187,8 |
| 06.02.2017 | 6,90 | 0,77 | 49,5 |
| 07.02.2017 | 3,50 | 0,39 | 25,1 |
| 08.02.2017 | 15,30 | 1,70 | 109,7 |
| 09.02.2017 | 3,90 | 0,43 | 28,0 |
| 10.02.2017 | 4,70 | 0,52 | 33,7 |
| 11.02.2017 | 27,40 | 3,04 | 196,4 |
| 12.02.2017 | 4,40 | 0,49 | 31,5 |
| 13.02.2017 | 35,20 | 3,91 | 252,3 |
| 14.02.2017 | 36,10 | 4,01 | 258,8 |
| 15.02.2017 | 35,00 | 3,89 | 250,9 |
| 16.02.2017 | 16,40 | 1,82 | 117,6 |
| 17.02.2017 | 16,10 | 1,79 | 115,4 |
| 18.02.2017 | 6,30 | 0,70 | 45,2 |
| 19.02.2017 | 17,80 | 1,98 | 127,6 |
| 20.02.2017 | 5,10 | 0,57 | 36,6 |
| 21.02.2017 | 7,70 | 0,86 | 55,2 |
| 22.02.2017 | 1,50 | 0,17 | 10,8 |
| 23.02.2017 | 17,70 | 1,97 | 126,9 |
| 24.02.2017 | 15,50 | 1,72 | 111,1 |
| 25.02.2017 | 33,00 | 3,67 | 236,6 |
| 26.02.2017 | 25,60 | 2,84 | 183,5 |
| 27.02.2017 | 31,00 | 3,44 | 222,2 |
| 28.02.2017 | 12,30 | 1,37 | 88,2 |
| Summe | 426,40 | 47,38 | 109,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta