[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 17.46 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2009 | 16,60 | 1,84 | 95,1 |
| 02.10.2009 | 18,80 | 2,09 | 107,7 |
| 03.10.2009 | 27,60 | 3,07 | 158,1 |
| 04.10.2009 | 9,50 | 1,06 | 54,4 |
| 05.10.2009 | 20,20 | 2,24 | 115,7 |
| 06.10.2009 | 19,30 | 2,14 | 110,5 |
| 07.10.2009 | 23,70 | 2,63 | 135,7 |
| 08.10.2009 | 11,50 | 1,28 | 65,9 |
| 09.10.2009 | 32,30 | 3,59 | 185,0 |
| 10.10.2009 | 4,30 | 0,48 | 24,6 |
| 11.10.2009 | 5,90 | 0,66 | 33,8 |
| 12.10.2009 | 10,60 | 1,18 | 60,7 |
| 13.10.2009 | 26,70 | 2,97 | 152,9 |
| 14.10.2009 | 13,40 | 1,49 | 76,7 |
| 15.10.2009 | 2,00 | 0,22 | 11,5 |
| 16.10.2009 | 2,30 | 0,26 | 13,2 |
| 17.10.2009 | 11,00 | 1,22 | 63,0 |
| 18.10.2009 | 13,20 | 1,47 | 75,6 |
| 19.10.2009 | 18,40 | 2,04 | 105,4 |
| 20.10.2009 | 37,40 | 4,16 | 214,2 |
| 21.10.2009 | 32,60 | 3,62 | 186,7 |
| 22.10.2009 | 6,00 | 0,67 | 34,4 |
| 23.10.2009 | 2,80 | 0,31 | 16,0 |
| 24.10.2009 | 2,20 | 0,24 | 12,6 |
| 25.10.2009 | 3,40 | 0,38 | 19,5 |
| 26.10.2009 | 12,10 | 1,34 | 69,3 |
| 27.10.2009 | 6,10 | 0,68 | 34,9 |
| 28.10.2009 | 14,50 | 1,61 | 83,0 |
| 29.10.2009 | 15,20 | 1,69 | 87,1 |
| 30.10.2009 | 5,90 | 0,66 | 33,8 |
| 31.10.2009 | 6,30 | 0,70 | 36,1 |
| Summe | 431,80 | 47,98 | 79,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta