[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 34.2 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2016 | 36,40 | 4,04 | 106,4 |
| 02.05.2016 | 53,50 | 5,94 | 156,4 |
| 03.05.2016 | 36,60 | 4,07 | 107,0 |
| 04.05.2016 | 56,10 | 6,23 | 164,0 |
| 05.05.2016 | 53,30 | 5,92 | 155,8 |
| 06.05.2016 | 54,10 | 6,01 | 158,2 |
| 07.05.2016 | 54,20 | 6,02 | 158,5 |
| 08.05.2016 | 54,80 | 6,09 | 160,2 |
| 09.05.2016 | 52,40 | 5,82 | 153,2 |
| 10.05.2016 | 45,10 | 5,01 | 131,9 |
| 11.05.2016 | 46,90 | 5,21 | 137,1 |
| 12.05.2016 | 7,50 | 0,83 | 21,9 |
| 13.05.2016 | 33,00 | 3,67 | 96,5 |
| 14.05.2016 | 40,50 | 4,50 | 118,4 |
| 15.05.2016 | 31,90 | 3,54 | 93,3 |
| 16.05.2016 | 26,80 | 2,98 | 78,4 |
| 17.05.2016 | 16,30 | 1,81 | 47,7 |
| 18.05.2016 | 30,70 | 3,41 | 89,8 |
| 19.05.2016 | 13,80 | 1,53 | 40,4 |
| 20.05.2016 | 37,90 | 4,21 | 110,8 |
| 21.05.2016 | 42,10 | 4,68 | 123,1 |
| 22.05.2016 | 47,70 | 5,30 | 139,5 |
| 23.05.2016 | 12,60 | 1,40 | 36,8 |
| 24.05.2016 | 7,80 | 0,87 | 22,8 |
| 25.05.2016 | 13,90 | 1,54 | 40,6 |
| 26.05.2016 | 52,30 | 5,81 | 152,9 |
| 27.05.2016 | 28,60 | 3,18 | 83,6 |
| 28.05.2016 | 27,50 | 3,06 | 80,4 |
| 29.05.2016 | 26,70 | 2,97 | 78,1 |
| 30.05.2016 | 20,70 | 2,30 | 60,5 |
| 31.05.2016 | 36,50 | 4,06 | 106,7 |
| Summe | 1098,20 | 122,02 | 103,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta