[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 20.88 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2009 | 5,30 | 0,59 | 25,4 |
| 02.03.2009 | 4,30 | 0,48 | 20,6 |
| 03.03.2009 | 25,20 | 2,80 | 120,7 |
| 04.03.2009 | 28,90 | 3,21 | 138,4 |
| 05.03.2009 | 25,10 | 2,79 | 120,2 |
| 06.03.2009 | 3,60 | 0,40 | 17,2 |
| 07.03.2009 | 4,20 | 0,47 | 20,1 |
| 08.03.2009 | 6,60 | 0,73 | 31,6 |
| 09.03.2009 | 16,70 | 1,86 | 80,0 |
| 10.03.2009 | 4,90 | 0,54 | 23,5 |
| 11.03.2009 | 17,30 | 1,92 | 82,9 |
| 12.03.2009 | 5,20 | 0,58 | 24,9 |
| 13.03.2009 | 27,90 | 3,10 | 133,6 |
| 14.03.2009 | 15,20 | 1,69 | 72,8 |
| 15.03.2009 | 9,50 | 1,06 | 45,5 |
| 16.03.2009 | 10,00 | 1,11 | 47,9 |
| 17.03.2009 | 16,80 | 1,87 | 80,5 |
| 18.03.2009 | 47,40 | 5,27 | 227,0 |
| 19.03.2009 | 19,60 | 2,18 | 93,9 |
| 20.03.2009 | 26,80 | 2,98 | 128,4 |
| 21.03.2009 | 44,60 | 4,96 | 213,6 |
| 22.03.2009 | 11,90 | 1,32 | 57,0 |
| 23.03.2009 | 3,80 | 0,42 | 18,2 |
| 24.03.2009 | 22,30 | 2,48 | 106,8 |
| 25.03.2009 | 2,30 | 0,26 | 11,0 |
| 26.03.2009 | 15,20 | 1,69 | 72,8 |
| 27.03.2009 | 10,30 | 1,14 | 49,3 |
| 28.03.2009 | 5,80 | 0,64 | 27,8 |
| 29.03.2009 | 12,60 | 1,40 | 60,3 |
| 30.03.2009 | 25,00 | 2,78 | 119,7 |
| 31.03.2009 | 52,00 | 5,78 | 249,0 |
| Summe | 526,30 | 58,48 | 81,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta