[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 334,4 | 37,2 | 200,9 | 166,5 |
| Februar | 340,2 | 37,8 | 390,6 | 87,1 |
| März | 537,7 | 59,7 | 647,3 | 83,1 |
| April | 770,9 | 85,7 | 936,9 | 82,3 |
| Mai | 1043,9 | 116,0 | 1060,2 | 98,5 |
| Juni | 1162,2 | 129,1 | 1136,7 | 102,2 |
| Juli | 1230,8 | 136,8 | 1023,9 | 120,2 |
| August | 780,2 | 86,7 | 1018,4 | 76,6 |
| September | 1046,9 | 116,3 | 783,0 | 133,7 |
| Oktober | 610,3 | 67,8 | 541,3 | 112,8 |
| November | 259,4 | 28,8 | 245,7 | 105,6 |
| Dezember | 200,1 | 22,2 | 170,2 | 117,6 |
| Summe | 8317,00 | 924,11 | 8154,99 | 102,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta