[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 6.48 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2006 | 2,50 | 0,28 | 38,6 |
| 02.01.2006 | 2,00 | 0,22 | 30,9 |
| 03.01.2006 | 1,80 | 0,20 | 27,8 |
| 04.01.2006 | 1,50 | 0,17 | 23,1 |
| 05.01.2006 | 1,70 | 0,19 | 26,2 |
| 06.01.2006 | 1,90 | 0,21 | 29,3 |
| 07.01.2006 | 0,80 | 0,09 | 12,3 |
| 08.01.2006 | 21,40 | 2,38 | 330,2 |
| 09.01.2006 | 21,00 | 2,33 | 324,1 |
| 10.01.2006 | 1,30 | 0,14 | 20,1 |
| 11.01.2006 | 8,20 | 0,91 | 126,5 |
| 12.01.2006 | 0,40 | 0,04 | 6,2 |
| 13.01.2006 | 16,30 | 1,81 | 251,5 |
| 14.01.2006 | 3,10 | 0,34 | 47,8 |
| 15.01.2006 | 17,70 | 1,97 | 273,1 |
| 16.01.2006 | 4,00 | 0,44 | 61,7 |
| 17.01.2006 | 0,80 | 0,09 | 12,3 |
| 18.01.2006 | 3,10 | 0,34 | 47,8 |
| 19.01.2006 | 14,40 | 1,60 | 222,2 |
| 20.01.2006 | 1,40 | 0,16 | 21,6 |
| 21.01.2006 | 2,50 | 0,28 | 38,6 |
| 22.01.2006 | 10,00 | 1,11 | 154,3 |
| 23.01.2006 | 27,90 | 3,10 | 430,6 |
| 24.01.2006 | 29,60 | 3,29 | 456,8 |
| 25.01.2006 | 6,40 | 0,71 | 98,8 |
| 26.01.2006 | 9,80 | 1,09 | 151,2 |
| 27.01.2006 | 17,80 | 1,98 | 274,7 |
| 28.01.2006 | 27,80 | 3,09 | 429,0 |
| 29.01.2006 | 30,20 | 3,36 | 466,0 |
| 30.01.2006 | 31,20 | 3,47 | 481,5 |
| 31.01.2006 | 15,90 | 1,77 | 245,4 |
| Summe | 334,40 | 37,16 | 166,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta