[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 31.23 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2006 | 21,30 | 2,37 | 68,2 |
| 02.04.2006 | 30,20 | 3,36 | 96,7 |
| 03.04.2006 | 23,10 | 2,57 | 74,0 |
| 04.04.2006 | 23,00 | 2,56 | 73,6 |
| 05.04.2006 | 16,90 | 1,88 | 54,1 |
| 06.04.2006 | 27,30 | 3,03 | 87,4 |
| 07.04.2006 | 48,50 | 5,39 | 155,3 |
| 08.04.2006 | 49,50 | 5,50 | 158,5 |
| 09.04.2006 | 23,80 | 2,64 | 76,2 |
| 10.04.2006 | 5,90 | 0,66 | 18,9 |
| 11.04.2006 | 29,40 | 3,27 | 94,1 |
| 12.04.2006 | 7,60 | 0,84 | 24,3 |
| 13.04.2006 | 11,40 | 1,27 | 36,5 |
| 14.04.2006 | 5,50 | 0,61 | 17,6 |
| 15.04.2006 | 16,50 | 1,83 | 52,8 |
| 16.04.2006 | 7,80 | 0,87 | 25,0 |
| 17.04.2006 | 20,00 | 2,22 | 64,0 |
| 18.04.2006 | 28,20 | 3,13 | 90,3 |
| 19.04.2006 | 43,10 | 4,79 | 138,0 |
| 20.04.2006 | 40,60 | 4,51 | 130,0 |
| 21.04.2006 | 41,40 | 4,60 | 132,6 |
| 22.04.2006 | 25,30 | 2,81 | 81,0 |
| 23.04.2006 | 40,60 | 4,51 | 130,0 |
| 24.04.2006 | 50,10 | 5,57 | 160,4 |
| 25.04.2006 | 45,50 | 5,06 | 145,7 |
| 26.04.2006 | 11,80 | 1,31 | 37,8 |
| 27.04.2006 | 4,00 | 0,44 | 12,8 |
| 28.04.2006 | 9,40 | 1,04 | 30,1 |
| 29.04.2006 | 26,90 | 2,99 | 86,1 |
| 30.04.2006 | 36,30 | 4,03 | 116,2 |
| Summe | 770,90 | 85,66 | 82,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta