[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 8.19 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2006 | 13,20 | 1,47 | 161,2 |
| 02.11.2006 | 7,60 | 0,84 | 92,8 |
| 03.11.2006 | 13,10 | 1,46 | 160,0 |
| 04.11.2006 | 5,00 | 0,56 | 61,1 |
| 05.11.2006 | 1,20 | 0,13 | 14,7 |
| 06.11.2006 | 4,30 | 0,48 | 52,5 |
| 07.11.2006 | 24,00 | 2,67 | 293,0 |
| 08.11.2006 | 20,80 | 2,31 | 254,0 |
| 09.11.2006 | 8,10 | 0,90 | 98,9 |
| 10.11.2006 | 19,80 | 2,20 | 241,8 |
| 11.11.2006 | 1,90 | 0,21 | 23,2 |
| 12.11.2006 | 4,00 | 0,44 | 48,8 |
| 13.11.2006 | 0,80 | 0,09 | 9,8 |
| 14.11.2006 | 2,80 | 0,31 | 34,2 |
| 15.11.2006 | 24,70 | 2,74 | 301,6 |
| 16.11.2006 | 23,50 | 2,61 | 286,9 |
| 17.11.2006 | 4,60 | 0,51 | 56,2 |
| 18.11.2006 | 4,80 | 0,53 | 58,6 |
| 19.11.2006 | 5,70 | 0,63 | 69,6 |
| 20.11.2006 | 11,80 | 1,31 | 144,1 |
| 21.11.2006 | 0,80 | 0,09 | 9,8 |
| 22.11.2006 | 4,90 | 0,54 | 59,8 |
| 23.11.2006 | 3,20 | 0,36 | 39,1 |
| 24.11.2006 | 14,50 | 1,61 | 177,0 |
| 25.11.2006 | 4,10 | 0,46 | 50,1 |
| 26.11.2006 | 14,30 | 1,59 | 174,6 |
| 27.11.2006 | 3,60 | 0,40 | 44,0 |
| 28.11.2006 | 1,60 | 0,18 | 19,5 |
| 29.11.2006 | 1,10 | 0,12 | 13,4 |
| 30.11.2006 | 9,60 | 1,07 | 117,2 |
| Summe | 259,40 | 28,82 | 105,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta