[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 37.89 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2006 | 30,50 | 3,39 | 80,5 |
| 02.06.2006 | 36,60 | 4,07 | 96,6 |
| 03.06.2006 | 36,50 | 4,06 | 96,3 |
| 04.06.2006 | 32,60 | 3,62 | 86,0 |
| 05.06.2006 | 22,70 | 2,52 | 59,9 |
| 06.06.2006 | 24,20 | 2,69 | 63,9 |
| 07.06.2006 | 38,40 | 4,27 | 101,3 |
| 08.06.2006 | 42,90 | 4,77 | 113,2 |
| 09.06.2006 | 41,10 | 4,57 | 108,5 |
| 10.06.2006 | 47,40 | 5,27 | 125,1 |
| 11.06.2006 | 54,50 | 6,06 | 143,8 |
| 12.06.2006 | 53,30 | 5,92 | 140,7 |
| 13.06.2006 | 50,00 | 5,56 | 132,0 |
| 14.06.2006 | 50,80 | 5,64 | 134,1 |
| 15.06.2006 | 37,60 | 4,18 | 99,2 |
| 16.06.2006 | 44,30 | 4,92 | 116,9 |
| 17.06.2006 | 50,00 | 5,56 | 132,0 |
| 18.06.2006 | 51,70 | 5,74 | 136,4 |
| 19.06.2006 | 40,90 | 4,54 | 107,9 |
| 20.06.2006 | 35,70 | 3,97 | 94,2 |
| 21.06.2006 | 36,90 | 4,10 | 97,4 |
| 22.06.2006 | 23,40 | 2,60 | 61,8 |
| 23.06.2006 | 46,20 | 5,13 | 121,9 |
| 24.06.2006 | 43,30 | 4,81 | 114,3 |
| 25.06.2006 | 36,40 | 4,04 | 96,1 |
| 26.06.2006 | 37,80 | 4,20 | 99,8 |
| 27.06.2006 | 32,70 | 3,63 | 86,3 |
| 28.06.2006 | 21,20 | 2,36 | 56,0 |
| 29.06.2006 | 16,00 | 1,78 | 42,2 |
| 30.06.2006 | 46,60 | 5,18 | 123,0 |
| Summe | 1162,20 | 129,13 | 102,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta