[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 32.85 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2006 | 17,10 | 1,90 | 52,1 |
| 02.08.2006 | 29,20 | 3,24 | 88,9 |
| 03.08.2006 | 28,50 | 3,17 | 86,8 |
| 04.08.2006 | 28,70 | 3,19 | 87,4 |
| 05.08.2006 | 30,20 | 3,36 | 91,9 |
| 06.08.2006 | 9,00 | 1,00 | 27,4 |
| 07.08.2006 | 35,50 | 3,94 | 108,1 |
| 08.08.2006 | 26,90 | 2,99 | 81,9 |
| 09.08.2006 | 16,90 | 1,88 | 51,4 |
| 10.08.2006 | 14,20 | 1,58 | 43,2 |
| 11.08.2006 | 17,70 | 1,97 | 53,9 |
| 12.08.2006 | 29,60 | 3,29 | 90,1 |
| 13.08.2006 | 26,60 | 2,96 | 81,0 |
| 14.08.2006 | 26,60 | 2,96 | 81,0 |
| 15.08.2006 | 13,40 | 1,49 | 40,8 |
| 16.08.2006 | 21,10 | 2,34 | 64,2 |
| 17.08.2006 | 46,40 | 5,16 | 141,2 |
| 18.08.2006 | 17,80 | 1,98 | 54,2 |
| 19.08.2006 | 40,20 | 4,47 | 122,4 |
| 20.08.2006 | 26,90 | 2,99 | 81,9 |
| 21.08.2006 | 25,50 | 2,83 | 77,6 |
| 22.08.2006 | 19,50 | 2,17 | 59,4 |
| 23.08.2006 | 33,90 | 3,77 | 103,2 |
| 24.08.2006 | 28,60 | 3,18 | 87,1 |
| 25.08.2006 | 18,70 | 2,08 | 56,9 |
| 26.08.2006 | 31,90 | 3,54 | 97,1 |
| 27.08.2006 | 20,50 | 2,28 | 62,4 |
| 28.08.2006 | 11,20 | 1,24 | 34,1 |
| 29.08.2006 | 26,80 | 2,98 | 81,6 |
| 30.08.2006 | 25,90 | 2,88 | 78,8 |
| 31.08.2006 | 35,20 | 3,91 | 107,2 |
| Summe | 780,20 | 86,69 | 76,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta