[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 13.95 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2006 | 27,10 | 3,01 | 194,3 |
| 02.02.2006 | 17,10 | 1,90 | 122,6 |
| 03.02.2006 | 6,70 | 0,74 | 48,0 |
| 04.02.2006 | 4,40 | 0,49 | 31,5 |
| 05.02.2006 | 13,50 | 1,50 | 96,8 |
| 06.02.2006 | 4,60 | 0,51 | 33,0 |
| 07.02.2006 | 0,20 | 0,02 | 1,4 |
| 08.02.2006 | 1,30 | 0,14 | 9,3 |
| 09.02.2006 | 0,50 | 0,06 | 3,6 |
| 10.02.2006 | 0,80 | 0,09 | 5,7 |
| 11.02.2006 | 7,70 | 0,86 | 55,2 |
| 12.02.2006 | 15,20 | 1,69 | 109,0 |
| 13.02.2006 | 21,40 | 2,38 | 153,4 |
| 14.02.2006 | 4,90 | 0,54 | 35,1 |
| 15.02.2006 | 4,60 | 0,51 | 33,0 |
| 16.02.2006 | 4,80 | 0,53 | 34,4 |
| 17.02.2006 | 7,90 | 0,88 | 56,6 |
| 18.02.2006 | 7,80 | 0,87 | 55,9 |
| 19.02.2006 | 31,80 | 3,53 | 228,0 |
| 20.02.2006 | 13,80 | 1,53 | 98,9 |
| 21.02.2006 | 17,30 | 1,92 | 124,0 |
| 22.02.2006 | 2,60 | 0,29 | 18,6 |
| 23.02.2006 | 10,40 | 1,16 | 74,6 |
| 24.02.2006 | 33,50 | 3,72 | 240,1 |
| 25.02.2006 | 37,40 | 4,16 | 268,1 |
| 26.02.2006 | 4,60 | 0,51 | 33,0 |
| 27.02.2006 | 27,60 | 3,07 | 197,8 |
| 28.02.2006 | 10,70 | 1,19 | 76,7 |
| Summe | 340,20 | 37,80 | 87,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta