[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 20.88 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2021 | 41,30 | 4,59 | 197,8 |
| 02.03.2021 | 42,20 | 4,69 | 202,1 |
| 03.03.2021 | 16,90 | 1,88 | 80,9 |
| 04.03.2021 | 30,90 | 3,43 | 148,0 |
| 05.03.2021 | 29,20 | 3,24 | 139,8 |
| 06.03.2021 | 44,40 | 4,93 | 212,6 |
| 07.03.2021 | 45,10 | 5,01 | 216,0 |
| 08.03.2021 | 8,40 | 0,93 | 40,2 |
| 09.03.2021 | 21,90 | 2,43 | 104,9 |
| 10.03.2021 | 14,90 | 1,66 | 71,4 |
| 11.03.2021 | 4,60 | 0,51 | 22,0 |
| 12.03.2021 | 13,40 | 1,49 | 64,2 |
| 13.03.2021 | 5,50 | 0,61 | 26,3 |
| 14.03.2021 | 19,00 | 2,11 | 91,0 |
| 15.03.2021 | 16,10 | 1,79 | 77,1 |
| 16.03.2021 | 12,10 | 1,34 | 58,0 |
| 17.03.2021 | 18,80 | 2,09 | 90,0 |
| 18.03.2021 | 30,60 | 3,40 | 146,6 |
| 19.03.2021 | 8,10 | 0,90 | 38,8 |
| 20.03.2021 | 26,20 | 2,91 | 125,5 |
| 21.03.2021 | 9,70 | 1,08 | 46,5 |
| 22.03.2021 | 14,20 | 1,58 | 68,0 |
| 23.03.2021 | 8,00 | 0,89 | 38,3 |
| 24.03.2021 | 47,20 | 5,24 | 226,1 |
| 25.03.2021 | 37,60 | 4,18 | 180,1 |
| 26.03.2021 | 36,80 | 4,09 | 176,2 |
| 27.03.2021 | 29,40 | 3,27 | 140,8 |
| 28.03.2021 | 31,70 | 3,52 | 151,8 |
| 29.03.2021 | 47,90 | 5,32 | 229,4 |
| 30.03.2021 | 48,20 | 5,36 | 230,8 |
| 31.03.2021 | 46,80 | 5,20 | 224,1 |
| Summe | 807,10 | 89,68 | 124,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta