[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 31.23 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2009 | 20,90 | 2,32 | 66,9 |
| 02.04.2009 | 48,70 | 5,41 | 155,9 |
| 03.04.2009 | 44,40 | 4,93 | 142,2 |
| 04.04.2009 | 36,90 | 4,10 | 118,2 |
| 05.04.2009 | 18,30 | 2,03 | 58,6 |
| 06.04.2009 | 39,70 | 4,41 | 127,1 |
| 07.04.2009 | 35,50 | 3,94 | 113,7 |
| 08.04.2009 | 38,60 | 4,29 | 123,6 |
| 09.04.2009 | 39,70 | 4,41 | 127,1 |
| 10.04.2009 | 48,00 | 5,33 | 153,7 |
| 11.04.2009 | 49,30 | 5,48 | 157,9 |
| 12.04.2009 | 46,50 | 5,17 | 148,9 |
| 13.04.2009 | 45,50 | 5,06 | 145,7 |
| 14.04.2009 | 44,40 | 4,93 | 142,2 |
| 15.04.2009 | 51,30 | 5,70 | 164,3 |
| 16.04.2009 | 38,80 | 4,31 | 124,2 |
| 17.04.2009 | 3,30 | 0,37 | 10,6 |
| 18.04.2009 | 4,00 | 0,44 | 12,8 |
| 19.04.2009 | 52,00 | 5,78 | 166,5 |
| 20.04.2009 | 46,20 | 5,13 | 147,9 |
| 21.04.2009 | 48,40 | 5,38 | 155,0 |
| 22.04.2009 | 44,50 | 4,94 | 142,5 |
| 23.04.2009 | 31,70 | 3,52 | 101,5 |
| 24.04.2009 | 45,30 | 5,03 | 145,1 |
| 25.04.2009 | 49,90 | 5,54 | 159,8 |
| 26.04.2009 | 40,00 | 4,44 | 128,1 |
| 27.04.2009 | 38,90 | 4,32 | 124,6 |
| 28.04.2009 | 29,10 | 3,23 | 93,2 |
| 29.04.2009 | 8,70 | 0,97 | 27,9 |
| 30.04.2009 | 17,10 | 1,90 | 54,8 |
| Summe | 1105,60 | 122,84 | 118,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta