[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 34.2 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2017 | 26,30 | 2,92 | 76,9 |
| 02.05.2017 | 8,60 | 0,96 | 25,1 |
| 03.05.2017 | 26,80 | 2,98 | 78,4 |
| 04.05.2017 | 21,00 | 2,33 | 61,4 |
| 05.05.2017 | 13,60 | 1,51 | 39,8 |
| 06.05.2017 | 52,20 | 5,80 | 152,6 |
| 07.05.2017 | 18,60 | 2,07 | 54,4 |
| 08.05.2017 | 14,10 | 1,57 | 41,2 |
| 09.05.2017 | 29,00 | 3,22 | 84,8 |
| 10.05.2017 | 55,10 | 6,12 | 161,1 |
| 11.05.2017 | 41,00 | 4,56 | 119,9 |
| 12.05.2017 | 19,30 | 2,14 | 56,4 |
| 13.05.2017 | 41,60 | 4,62 | 121,6 |
| 14.05.2017 | 33,30 | 3,70 | 97,4 |
| 15.05.2017 | 42,20 | 4,69 | 123,4 |
| 16.05.2017 | 50,80 | 5,64 | 148,5 |
| 17.05.2017 | 50,60 | 5,62 | 148,0 |
| 18.05.2017 | 47,50 | 5,28 | 138,9 |
| 19.05.2017 | 26,70 | 2,97 | 78,1 |
| 20.05.2017 | 44,10 | 4,90 | 128,9 |
| 21.05.2017 | 43,40 | 4,82 | 126,9 |
| 22.05.2017 | 30,90 | 3,43 | 90,4 |
| 23.05.2017 | 42,80 | 4,76 | 125,1 |
| 24.05.2017 | 36,60 | 4,07 | 107,0 |
| 25.05.2017 | 33,00 | 3,67 | 96,5 |
| 26.05.2017 | 50,90 | 5,66 | 148,8 |
| 27.05.2017 | 52,80 | 5,87 | 154,4 |
| 28.05.2017 | 49,50 | 5,50 | 144,7 |
| 29.05.2017 | 44,20 | 4,91 | 129,2 |
| 30.05.2017 | 32,50 | 3,61 | 95,0 |
| 31.05.2017 | 45,60 | 5,07 | 133,3 |
| Summe | 1124,60 | 124,96 | 106,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta