[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 31.23 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2020 | 52,50 | 5,83 | 168,1 |
| 02.04.2020 | 51,40 | 5,71 | 164,6 |
| 03.04.2020 | 12,70 | 1,41 | 40,7 |
| 04.04.2020 | 43,00 | 4,78 | 137,7 |
| 05.04.2020 | 52,30 | 5,81 | 167,5 |
| 06.04.2020 | 50,40 | 5,60 | 161,4 |
| 07.04.2020 | 48,60 | 5,40 | 155,6 |
| 08.04.2020 | 50,30 | 5,59 | 161,1 |
| 09.04.2020 | 44,20 | 4,91 | 141,5 |
| 10.04.2020 | 50,60 | 5,62 | 162,0 |
| 11.04.2020 | 51,60 | 5,73 | 165,2 |
| 12.04.2020 | 37,60 | 4,18 | 120,4 |
| 13.04.2020 | 24,50 | 2,72 | 78,5 |
| 14.04.2020 | 40,00 | 4,44 | 128,1 |
| 15.04.2020 | 49,70 | 5,52 | 159,1 |
| 16.04.2020 | 51,30 | 5,70 | 164,3 |
| 17.04.2020 | 39,70 | 4,41 | 127,1 |
| 18.04.2020 | 21,70 | 2,41 | 69,5 |
| 19.04.2020 | 20,30 | 2,26 | 65,0 |
| 20.04.2020 | 55,80 | 6,20 | 178,7 |
| 21.04.2020 | 54,60 | 6,07 | 174,8 |
| 22.04.2020 | 53,90 | 5,99 | 172,6 |
| 23.04.2020 | 53,40 | 5,93 | 171,0 |
| 24.04.2020 | 38,80 | 4,31 | 124,2 |
| 25.04.2020 | 53,30 | 5,92 | 170,7 |
| 26.04.2020 | 53,90 | 5,99 | 172,6 |
| 27.04.2020 | 47,80 | 5,31 | 153,1 |
| 28.04.2020 | 23,90 | 2,66 | 76,5 |
| 29.04.2020 | 31,30 | 3,48 | 100,2 |
| 30.04.2020 | 19,00 | 2,11 | 60,8 |
| Summe | 1278,10 | 142,01 | 136,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta