[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 31.23 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2017 | 34,80 | 3,87 | 111,4 |
| 02.04.2017 | 34,80 | 3,87 | 111,4 |
| 03.04.2017 | 24,20 | 2,69 | 77,5 |
| 04.04.2017 | 27,40 | 3,04 | 87,7 |
| 05.04.2017 | 29,70 | 3,30 | 95,1 |
| 06.04.2017 | 36,50 | 4,06 | 116,9 |
| 07.04.2017 | 24,70 | 2,74 | 79,1 |
| 08.04.2017 | 31,80 | 3,53 | 101,8 |
| 09.04.2017 | 49,40 | 5,49 | 158,2 |
| 10.04.2017 | 42,10 | 4,68 | 134,8 |
| 11.04.2017 | 36,20 | 4,02 | 115,9 |
| 12.04.2017 | 25,20 | 2,80 | 80,7 |
| 13.04.2017 | 22,10 | 2,46 | 70,8 |
| 14.04.2017 | 27,80 | 3,09 | 89,0 |
| 15.04.2017 | 19,10 | 2,12 | 61,2 |
| 16.04.2017 | 31,50 | 3,50 | 100,9 |
| 17.04.2017 | 13,40 | 1,49 | 42,9 |
| 18.04.2017 | 21,70 | 2,41 | 69,5 |
| 19.04.2017 | 21,70 | 2,41 | 69,5 |
| 20.04.2017 | 36,70 | 4,08 | 117,5 |
| 21.04.2017 | 39,80 | 4,42 | 127,4 |
| 22.04.2017 | 18,80 | 2,09 | 60,2 |
| 23.04.2017 | 20,00 | 2,22 | 64,0 |
| 24.04.2017 | 54,30 | 6,03 | 173,9 |
| 25.04.2017 | 18,10 | 2,01 | 58,0 |
| 26.04.2017 | 18,50 | 2,06 | 59,2 |
| 27.04.2017 | 17,20 | 1,91 | 55,1 |
| 28.04.2017 | 29,00 | 3,22 | 92,9 |
| 29.04.2017 | 29,70 | 3,30 | 95,1 |
| 30.04.2017 | 53,00 | 5,89 | 169,7 |
| Summe | 889,20 | 98,80 | 94,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta