[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 32.85 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2010 | 38,00 | 4,22 | 115,7 |
| 02.08.2010 | 18,30 | 2,03 | 55,7 |
| 03.08.2010 | 21,40 | 2,38 | 65,1 |
| 04.08.2010 | 30,80 | 3,42 | 93,8 |
| 05.08.2010 | 15,20 | 1,69 | 46,3 |
| 06.08.2010 | 3,90 | 0,43 | 11,9 |
| 07.08.2010 | 27,60 | 3,07 | 84,0 |
| 08.08.2010 | 22,30 | 2,48 | 67,9 |
| 09.08.2010 | 34,70 | 3,86 | 105,6 |
| 10.08.2010 | 33,70 | 3,74 | 102,6 |
| 11.08.2010 | 24,20 | 2,69 | 73,7 |
| 12.08.2010 | 7,50 | 0,83 | 22,8 |
| 13.08.2010 | 13,60 | 1,51 | 41,4 |
| 14.08.2010 | 33,40 | 3,71 | 101,7 |
| 15.08.2010 | 24,20 | 2,69 | 73,7 |
| 16.08.2010 | 17,80 | 1,98 | 54,2 |
| 17.08.2010 | 4,60 | 0,51 | 14,0 |
| 18.08.2010 | 10,50 | 1,17 | 32,0 |
| 19.08.2010 | 36,90 | 4,10 | 112,3 |
| 20.08.2010 | 50,30 | 5,59 | 153,1 |
| 21.08.2010 | 47,00 | 5,22 | 143,1 |
| 22.08.2010 | 40,30 | 4,48 | 122,7 |
| 23.08.2010 | 19,50 | 2,17 | 59,4 |
| 24.08.2010 | 25,00 | 2,78 | 76,1 |
| 25.08.2010 | 44,50 | 4,94 | 135,5 |
| 26.08.2010 | 23,00 | 2,56 | 70,0 |
| 27.08.2010 | 15,70 | 1,74 | 47,8 |
| 28.08.2010 | 29,30 | 3,26 | 89,2 |
| 29.08.2010 | 22,90 | 2,54 | 69,7 |
| 30.08.2010 | 20,10 | 2,23 | 61,2 |
| 31.08.2010 | 31,30 | 3,48 | 95,3 |
| Summe | 787,50 | 87,50 | 77,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta