[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 34.2 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2010 | 16,40 | 1,82 | 48,0 |
| 02.05.2010 | 9,50 | 1,06 | 27,8 |
| 03.05.2010 | 18,00 | 2,00 | 52,6 |
| 04.05.2010 | 8,50 | 0,94 | 24,9 |
| 05.05.2010 | 25,40 | 2,82 | 74,3 |
| 06.05.2010 | 5,00 | 0,56 | 14,6 |
| 07.05.2010 | 7,30 | 0,81 | 21,3 |
| 08.05.2010 | 29,00 | 3,22 | 84,8 |
| 09.05.2010 | 32,60 | 3,62 | 95,3 |
| 10.05.2010 | 12,70 | 1,41 | 37,1 |
| 11.05.2010 | 27,00 | 3,00 | 78,9 |
| 12.05.2010 | 19,50 | 2,17 | 57,0 |
| 13.05.2010 | 18,80 | 2,09 | 55,0 |
| 14.05.2010 | 12,10 | 1,34 | 35,4 |
| 15.05.2010 | 12,70 | 1,41 | 37,1 |
| 16.05.2010 | 26,30 | 2,92 | 76,9 |
| 17.05.2010 | 44,30 | 4,92 | 129,5 |
| 18.05.2010 | 29,70 | 3,30 | 86,8 |
| 19.05.2010 | 7,10 | 0,79 | 20,8 |
| 20.05.2010 | 10,60 | 1,18 | 31,0 |
| 21.05.2010 | 20,30 | 2,26 | 59,4 |
| 22.05.2010 | 50,90 | 5,66 | 148,8 |
| 23.05.2010 | 44,40 | 4,93 | 129,8 |
| 24.05.2010 | 49,50 | 5,50 | 144,7 |
| 25.05.2010 | 45,60 | 5,07 | 133,3 |
| 26.05.2010 | 11,90 | 1,32 | 34,8 |
| 27.05.2010 | 36,50 | 4,06 | 106,7 |
| 28.05.2010 | 30,10 | 3,34 | 88,0 |
| 29.05.2010 | 39,40 | 4,38 | 115,2 |
| 30.05.2010 | 27,80 | 3,09 | 81,3 |
| 31.05.2010 | 26,50 | 2,94 | 77,5 |
| Summe | 755,40 | 83,93 | 71,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta