[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 17.46 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 02.10.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 03.10.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 04.10.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 05.10.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 06.10.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 07.10.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 08.10.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 09.10.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 10.10.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 11.10.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 12.10.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 13.10.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 14.10.2005 | 23,80 | 2,64 | 136,3 |
| 15.10.2005 | 32,90 | 3,66 | 188,4 |
| 16.10.2005 | 34,40 | 3,82 | 197,0 |
| 17.10.2005 | 34,60 | 3,84 | 198,2 |
| 18.10.2005 | 34,40 | 3,82 | 197,0 |
| 19.10.2005 | 31,30 | 3,48 | 179,3 |
| 20.10.2005 | 17,00 | 1,89 | 97,4 |
| 21.10.2005 | 13,10 | 1,46 | 75,0 |
| 22.10.2005 | 8,00 | 0,89 | 45,8 |
| 23.10.2005 | 8,00 | 0,89 | 45,8 |
| 24.10.2005 | 15,20 | 1,69 | 87,1 |
| 25.10.2005 | 19,80 | 2,20 | 113,4 |
| 26.10.2005 | 12,90 | 1,43 | 73,9 |
| 27.10.2005 | 21,50 | 2,39 | 123,1 |
| 28.10.2005 | 32,50 | 3,61 | 186,1 |
| 29.10.2005 | 17,30 | 1,92 | 99,1 |
| 30.10.2005 | 30,60 | 3,40 | 175,3 |
| 31.10.2005 | 8,00 | 0,89 | 45,8 |
| Summe | 395,30 | 43,92 | 73,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta