[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 6.48 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2008 | 1,30 | 0,14 | 20,1 |
| 02.01.2008 | 12,70 | 1,41 | 196,0 |
| 03.01.2008 | 13,10 | 1,46 | 202,2 |
| 04.01.2008 | 16,80 | 1,87 | 259,3 |
| 05.01.2008 | 2,50 | 0,28 | 38,6 |
| 06.01.2008 | 1,60 | 0,18 | 24,7 |
| 07.01.2008 | 1,40 | 0,16 | 21,6 |
| 08.01.2008 | 14,40 | 1,60 | 222,2 |
| 09.01.2008 | 7,80 | 0,87 | 120,4 |
| 10.01.2008 | 7,10 | 0,79 | 109,6 |
| 11.01.2008 | 10,00 | 1,11 | 154,3 |
| 12.01.2008 | 3,60 | 0,40 | 55,6 |
| 13.01.2008 | 23,20 | 2,58 | 358,0 |
| 14.01.2008 | 6,80 | 0,76 | 104,9 |
| 15.01.2008 | 17,20 | 1,91 | 265,4 |
| 16.01.2008 | 4,20 | 0,47 | 64,8 |
| 17.01.2008 | 9,00 | 1,00 | 138,9 |
| 18.01.2008 | 7,40 | 0,82 | 114,2 |
| 19.01.2008 | 0,30 | 0,03 | 4,6 |
| 20.01.2008 | 3,60 | 0,40 | 55,6 |
| 21.01.2008 | 2,60 | 0,29 | 40,1 |
| 22.01.2008 | 5,10 | 0,57 | 78,7 |
| 23.01.2008 | 26,10 | 2,90 | 402,8 |
| 24.01.2008 | 13,80 | 1,53 | 213,0 |
| 25.01.2008 | 27,40 | 3,04 | 422,8 |
| 26.01.2008 | 7,90 | 0,88 | 121,9 |
| 27.01.2008 | 0,40 | 0,04 | 6,2 |
| 28.01.2008 | 3,30 | 0,37 | 50,9 |
| 29.01.2008 | 2,80 | 0,31 | 43,2 |
| 30.01.2008 | 5,70 | 0,63 | 88,0 |
| 31.01.2008 | 9,40 | 1,04 | 145,1 |
| Summe | 268,50 | 29,83 | 133,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta