[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 26.1 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2019 | 29,20 | 3,24 | 111,9 |
| 02.09.2019 | 38,80 | 4,31 | 148,7 |
| 03.09.2019 | 49,20 | 5,47 | 188,5 |
| 04.09.2019 | 48,50 | 5,39 | 185,8 |
| 05.09.2019 | 34,20 | 3,80 | 131,0 |
| 06.09.2019 | 40,10 | 4,46 | 153,6 |
| 07.09.2019 | 16,00 | 1,78 | 61,3 |
| 08.09.2019 | 13,90 | 1,54 | 53,3 |
| 09.09.2019 | 7,00 | 0,78 | 26,8 |
| 10.09.2019 | 33,80 | 3,76 | 129,5 |
| 11.09.2019 | 43,60 | 4,84 | 167,0 |
| 12.09.2019 | 20,10 | 2,23 | 77,0 |
| 13.09.2019 | 19,40 | 2,16 | 74,3 |
| 14.09.2019 | 44,50 | 4,94 | 170,5 |
| 15.09.2019 | 43,70 | 4,86 | 167,4 |
| 16.09.2019 | 19,10 | 2,12 | 73,2 |
| 17.09.2019 | 40,40 | 4,49 | 154,8 |
| 18.09.2019 | 38,20 | 4,24 | 146,4 |
| 19.09.2019 | 36,10 | 4,01 | 138,3 |
| 20.09.2019 | 42,70 | 4,74 | 163,6 |
| 21.09.2019 | 45,40 | 5,04 | 173,9 |
| 22.09.2019 | 41,50 | 4,61 | 159,0 |
| 23.09.2019 | 9,00 | 1,00 | 34,5 |
| 24.09.2019 | 14,30 | 1,59 | 54,8 |
| 25.09.2019 | 18,50 | 2,06 | 70,9 |
| 26.09.2019 | 12,50 | 1,39 | 47,9 |
| 27.09.2019 | 7,50 | 0,83 | 28,7 |
| 28.09.2019 | 15,90 | 1,77 | 60,9 |
| 29.09.2019 | 31,00 | 3,44 | 118,8 |
| 30.09.2019 | 7,70 | 0,86 | 29,5 |
| Summe | 861,80 | 95,76 | 110,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta