[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 37.89 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2019 | 48,10 | 5,34 | 126,9 |
| 02.06.2019 | 49,90 | 5,54 | 131,7 |
| 03.06.2019 | 46,50 | 5,17 | 122,7 |
| 04.06.2019 | 50,00 | 5,56 | 132,0 |
| 05.06.2019 | 46,50 | 5,17 | 122,7 |
| 06.06.2019 | 28,10 | 3,12 | 74,2 |
| 07.06.2019 | 48,10 | 5,34 | 126,9 |
| 08.06.2019 | 51,40 | 5,71 | 135,7 |
| 09.06.2019 | 38,20 | 4,24 | 100,8 |
| 10.06.2019 | 26,70 | 2,97 | 70,5 |
| 11.06.2019 | 36,40 | 4,04 | 96,1 |
| 12.06.2019 | 31,20 | 3,47 | 82,3 |
| 13.06.2019 | 50,00 | 5,56 | 132,0 |
| 14.06.2019 | 37,40 | 4,16 | 98,7 |
| 15.06.2019 | 45,80 | 5,09 | 120,9 |
| 16.06.2019 | 17,70 | 1,97 | 46,7 |
| 17.06.2019 | 40,20 | 4,47 | 106,1 |
| 18.06.2019 | 43,40 | 4,82 | 114,5 |
| 19.06.2019 | 47,50 | 5,28 | 125,4 |
| 20.06.2019 | 35,30 | 3,92 | 93,2 |
| 21.06.2019 | 40,00 | 4,44 | 105,6 |
| 22.06.2019 | 30,10 | 3,34 | 79,4 |
| 23.06.2019 | 40,70 | 4,52 | 107,4 |
| 24.06.2019 | 51,30 | 5,70 | 135,4 |
| 25.06.2019 | 49,00 | 5,44 | 129,3 |
| 26.06.2019 | 48,50 | 5,39 | 128,0 |
| 27.06.2019 | 52,20 | 5,80 | 137,8 |
| 28.06.2019 | 53,60 | 5,96 | 141,5 |
| 29.06.2019 | 51,80 | 5,76 | 136,7 |
| 30.06.2019 | 51,00 | 5,67 | 134,6 |
| Summe | 1286,60 | 142,96 | 113,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta