[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 20.88 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2008 | 5,80 | 0,64 | 27,8 |
| 02.03.2008 | 5,80 | 0,64 | 27,8 |
| 03.03.2008 | 3,90 | 0,43 | 18,7 |
| 04.03.2008 | 20,50 | 2,28 | 98,2 |
| 05.03.2008 | 28,60 | 3,18 | 137,0 |
| 06.03.2008 | 40,20 | 4,47 | 192,5 |
| 07.03.2008 | 10,20 | 1,13 | 48,9 |
| 08.03.2008 | 4,10 | 0,46 | 19,6 |
| 09.03.2008 | 23,60 | 2,62 | 113,0 |
| 10.03.2008 | 40,30 | 4,48 | 193,0 |
| 11.03.2008 | 7,60 | 0,84 | 36,4 |
| 12.03.2008 | 23,20 | 2,58 | 111,1 |
| 13.03.2008 | 27,60 | 3,07 | 132,2 |
| 14.03.2008 | 6,70 | 0,74 | 32,1 |
| 15.03.2008 | 40,50 | 4,50 | 194,0 |
| 16.03.2008 | 12,40 | 1,38 | 59,4 |
| 17.03.2008 | 7,60 | 0,84 | 36,4 |
| 18.03.2008 | 17,80 | 1,98 | 85,2 |
| 19.03.2008 | 17,80 | 1,98 | 85,2 |
| 20.03.2008 | 24,90 | 2,77 | 119,3 |
| 21.03.2008 | 5,30 | 0,59 | 25,4 |
| 22.03.2008 | 16,00 | 1,78 | 76,6 |
| 23.03.2008 | 2,70 | 0,30 | 12,9 |
| 24.03.2008 | 32,70 | 3,63 | 156,6 |
| 25.03.2008 | 15,90 | 1,77 | 76,1 |
| 26.03.2008 | 9,90 | 1,10 | 47,4 |
| 27.03.2008 | 25,30 | 2,81 | 121,2 |
| 28.03.2008 | 34,50 | 3,83 | 165,2 |
| 29.03.2008 | 27,60 | 3,07 | 132,2 |
| 30.03.2008 | 43,20 | 4,80 | 206,9 |
| 31.03.2008 | 17,90 | 1,99 | 85,7 |
| Summe | 600,10 | 66,68 | 92,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta