[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 31.23 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2011 | 17,20 | 1,91 | 55,1 |
| 02.04.2011 | 48,40 | 5,38 | 155,0 |
| 03.04.2011 | 44,50 | 4,94 | 142,5 |
| 04.04.2011 | 15,10 | 1,68 | 48,4 |
| 05.04.2011 | 34,40 | 3,82 | 110,2 |
| 06.04.2011 | 19,70 | 2,19 | 63,1 |
| 07.04.2011 | 47,60 | 5,29 | 152,4 |
| 08.04.2011 | 52,70 | 5,86 | 168,7 |
| 09.04.2011 | 53,00 | 5,89 | 169,7 |
| 10.04.2011 | 50,40 | 5,60 | 161,4 |
| 11.04.2011 | 39,00 | 4,33 | 124,9 |
| 12.04.2011 | 33,00 | 3,67 | 105,7 |
| 13.04.2011 | 20,30 | 2,26 | 65,0 |
| 14.04.2011 | 43,30 | 4,81 | 138,6 |
| 15.04.2011 | 20,20 | 2,24 | 64,7 |
| 16.04.2011 | 18,70 | 2,08 | 59,9 |
| 17.04.2011 | 27,60 | 3,07 | 88,4 |
| 18.04.2011 | 51,60 | 5,73 | 165,2 |
| 19.04.2011 | 51,50 | 5,72 | 164,9 |
| 20.04.2011 | 50,70 | 5,63 | 162,3 |
| 21.04.2011 | 47,10 | 5,23 | 150,8 |
| 22.04.2011 | 47,80 | 5,31 | 153,1 |
| 23.04.2011 | 48,20 | 5,36 | 154,3 |
| 24.04.2011 | 50,00 | 5,56 | 160,1 |
| 25.04.2011 | 38,90 | 4,32 | 124,6 |
| 26.04.2011 | 19,20 | 2,13 | 61,5 |
| 27.04.2011 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 28.04.2011 | 38,60 | 4,29 | 123,6 |
| 29.04.2011 | 39,40 | 4,38 | 126,2 |
| 30.04.2011 | 28,20 | 3,13 | 90,3 |
| Summe | 1096,30 | 121,81 | 117,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta