[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 17.46 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2014 | 27,20 | 3,02 | 155,8 |
| 02.10.2014 | 27,30 | 3,03 | 156,4 |
| 03.10.2014 | 37,10 | 4,12 | 212,5 |
| 04.10.2014 | 40,20 | 4,47 | 230,2 |
| 05.10.2014 | 26,60 | 2,96 | 152,3 |
| 06.10.2014 | 24,40 | 2,71 | 139,7 |
| 07.10.2014 | 5,50 | 0,61 | 31,5 |
| 08.10.2014 | 9,70 | 1,08 | 55,6 |
| 09.10.2014 | 35,70 | 3,97 | 204,5 |
| 10.10.2014 | 5,70 | 0,63 | 32,6 |
| 11.10.2014 | 3,80 | 0,42 | 21,8 |
| 12.10.2014 | 20,40 | 2,27 | 116,8 |
| 13.10.2014 | 10,80 | 1,20 | 61,9 |
| 14.10.2014 | 22,70 | 2,52 | 130,0 |
| 15.10.2014 | 14,70 | 1,63 | 84,2 |
| 16.10.2014 | 13,80 | 1,53 | 79,0 |
| 17.10.2014 | 9,10 | 1,01 | 52,1 |
| 18.10.2014 | 22,80 | 2,53 | 130,6 |
| 19.10.2014 | 31,00 | 3,44 | 177,5 |
| 20.10.2014 | 6,90 | 0,77 | 39,5 |
| 21.10.2014 | 14,00 | 1,56 | 80,2 |
| 22.10.2014 | 3,20 | 0,36 | 18,3 |
| 23.10.2014 | 3,50 | 0,39 | 20,0 |
| 24.10.2014 | 28,10 | 3,12 | 160,9 |
| 25.10.2014 | 7,70 | 0,86 | 44,1 |
| 26.10.2014 | 6,20 | 0,69 | 35,5 |
| 27.10.2014 | 4,40 | 0,49 | 25,2 |
| 28.10.2014 | 23,50 | 2,61 | 134,6 |
| 29.10.2014 | 5,50 | 0,61 | 31,5 |
| 30.10.2014 | 4,40 | 0,49 | 25,2 |
| 31.10.2014 | 9,30 | 1,03 | 53,3 |
| Summe | 505,20 | 56,13 | 93,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta