[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 13.95 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2009 | 7,20 | 0,80 | 51,6 |
| 02.02.2009 | 8,30 | 0,92 | 59,5 |
| 03.02.2009 | 25,10 | 2,79 | 179,9 |
| 04.02.2009 | 4,30 | 0,48 | 30,8 |
| 05.02.2009 | 9,50 | 1,06 | 68,1 |
| 06.02.2009 | 23,60 | 2,62 | 169,2 |
| 07.02.2009 | 6,60 | 0,73 | 47,3 |
| 08.02.2009 | 16,50 | 1,83 | 118,3 |
| 09.02.2009 | 13,90 | 1,54 | 99,6 |
| 10.02.2009 | 3,00 | 0,33 | 21,5 |
| 11.02.2009 | 4,00 | 0,44 | 28,7 |
| 12.02.2009 | 6,10 | 0,68 | 43,7 |
| 13.02.2009 | 2,50 | 0,28 | 17,9 |
| 14.02.2009 | 21,10 | 2,34 | 151,3 |
| 15.02.2009 | 9,50 | 1,06 | 68,1 |
| 16.02.2009 | 1,20 | 0,13 | 8,6 |
| 17.02.2009 | 7,90 | 0,88 | 56,6 |
| 18.02.2009 | 22,40 | 2,49 | 160,6 |
| 19.02.2009 | 28,60 | 3,18 | 205,0 |
| 20.02.2009 | 0,30 | 0,03 | 2,2 |
| 21.02.2009 | 11,50 | 1,28 | 82,4 |
| 22.02.2009 | 2,30 | 0,26 | 16,5 |
| 23.02.2009 | 7,90 | 0,88 | 56,6 |
| 24.02.2009 | 3,40 | 0,38 | 24,4 |
| 25.02.2009 | 33,40 | 3,71 | 239,4 |
| 26.02.2009 | 3,90 | 0,43 | 28,0 |
| 27.02.2009 | 3,70 | 0,41 | 26,5 |
| 28.02.2009 | 6,90 | 0,77 | 49,5 |
| Summe | 294,60 | 32,73 | 75,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta