[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 8.19 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2012 | 11,90 | 1,32 | 145,3 |
| 02.11.2012 | 20,30 | 2,26 | 247,9 |
| 03.11.2012 | 3,90 | 0,43 | 47,6 |
| 04.11.2012 | 3,70 | 0,41 | 45,2 |
| 05.11.2012 | 4,50 | 0,50 | 54,9 |
| 06.11.2012 | 6,30 | 0,70 | 76,9 |
| 07.11.2012 | 0,40 | 0,04 | 4,9 |
| 08.11.2012 | 2,00 | 0,22 | 24,4 |
| 09.11.2012 | 6,70 | 0,74 | 81,8 |
| 10.11.2012 | 3,10 | 0,34 | 37,9 |
| 11.11.2012 | 1,80 | 0,20 | 22,0 |
| 12.11.2012 | 6,80 | 0,76 | 83,0 |
| 13.11.2012 | 7,80 | 0,87 | 95,2 |
| 14.11.2012 | 13,10 | 1,46 | 160,0 |
| 15.11.2012 | 1,00 | 0,11 | 12,2 |
| 16.11.2012 | 1,50 | 0,17 | 18,3 |
| 17.11.2012 | 2,00 | 0,22 | 24,4 |
| 18.11.2012 | 5,20 | 0,58 | 63,5 |
| 19.11.2012 | 22,50 | 2,50 | 274,7 |
| 20.11.2012 | 0,50 | 0,06 | 6,1 |
| 21.11.2012 | 1,50 | 0,17 | 18,3 |
| 22.11.2012 | 9,20 | 1,02 | 112,3 |
| 23.11.2012 | 0,70 | 0,08 | 8,5 |
| 24.11.2012 | 15,70 | 1,74 | 191,7 |
| 25.11.2012 | 7,90 | 0,88 | 96,5 |
| 26.11.2012 | 3,70 | 0,41 | 45,2 |
| 27.11.2012 | 1,40 | 0,16 | 17,1 |
| 28.11.2012 | 0,50 | 0,06 | 6,1 |
| 29.11.2012 | 0,90 | 0,10 | 11,0 |
| 30.11.2012 | 0,40 | 0,04 | 4,9 |
| Summe | 166,90 | 18,54 | 67,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta