[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertrags�bersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 33.03 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.07.2010 | 45,80 | 5,09 | 138,7 |
02.07.2010 | 46,90 | 5,21 | 142,0 |
03.07.2010 | 46,90 | 5,21 | 142,0 |
04.07.2010 | 16,90 | 1,88 | 51,2 |
05.07.2010 | 41,70 | 4,63 | 126,2 |
06.07.2010 | 38,00 | 4,22 | 115,0 |
07.07.2010 | 34,40 | 3,82 | 104,1 |
08.07.2010 | 51,50 | 5,72 | 155,9 |
09.07.2010 | 49,50 | 5,50 | 149,9 |
10.07.2010 | 48,80 | 5,42 | 147,7 |
11.07.2010 | 47,40 | 5,27 | 143,5 |
12.07.2010 | 38,30 | 4,26 | 116,0 |
13.07.2010 | 43,40 | 4,82 | 131,4 |
14.07.2010 | 45,80 | 5,09 | 138,7 |
15.07.2010 | 29,60 | 3,29 | 89,6 |
16.07.2010 | 46,00 | 5,11 | 139,3 |
17.07.2010 | 27,60 | 3,07 | 83,6 |
18.07.2010 | 42,60 | 4,73 | 129,0 |
19.07.2010 | 49,20 | 5,47 | 149,0 |
20.07.2010 | 49,50 | 5,50 | 149,9 |
21.07.2010 | 45,70 | 5,08 | 138,4 |
22.07.2010 | 39,40 | 4,38 | 119,3 |
23.07.2010 | 17,60 | 1,96 | 53,3 |
24.07.2010 | 22,60 | 2,51 | 68,4 |
25.07.2010 | 43,10 | 4,79 | 130,5 |
26.07.2010 | 24,30 | 2,70 | 73,6 |
27.07.2010 | 31,00 | 3,44 | 93,9 |
28.07.2010 | 17,60 | 1,96 | 53,3 |
29.07.2010 | 28,20 | 3,13 | 85,4 |
30.07.2010 | 30,30 | 3,37 | 91,7 |
31.07.2010 | 48,40 | 5,38 | 146,5 |
Summe | 1188,00 | 132,00 | 116,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertrags�bersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta